Cov kev daws teeb meem rau lub tsev khoob thiab lub tsev xa cov khoom
May.13.2026

|
Lub Tsev Khoov Uas Muaj Kev Tsom Xyuas |
| Tswv yim | Parameter | Specification |
| Cov lus qhia tswv yim pheej xwm | Kích thước bên ngoài | 6000mm (L) × 3000mm (W) × 2890mm (H) |
| Cov ntaub cim hauv qhov ntaub | 5850mm (L) × 2850mm (W) × 2520mm (H) | |
| Peb tsis ntawm | Tshwj xeeb 1100 KG | |
| Cov Kev Sib Tshuam | Cov ntaub ntawm qhov rooj | 2.75 Special-Shaped Steel |
| Cov Ntawv Qab | 2.0 Lub Ntawv Tshuaj Txhawb Txhawb | |
| Cov Ntawv Saum Toj | 2.0 Lub Ntawv Tshuaj Txhawb Txhawb | |
| Cov Ntawv Qab Muaj Lub Ntawv Qhia Tom Qab | 1.5 Q235 Lub Ntawv Tshuaj Txhawb Txhawb | |
| cov Ntawv Saum Toj Muaj Lub Ntawv Qhia Tom Qab | 1.7 & 1.2 Q235 Lub Ntawv Tshuaj Txhawb Txhawb | |
| Cov Ntawv Khoob | Txhua Cov Ntawv Khoob Ntawm Tsev & Ntawm Qhov Cim | 50mm Rock Wool Sandwich Panel (0.286) |
| Cov rooj | Ntawv cov tshuab | 980# Ntawv cov tshuab (0.526) |
| Cov ntaub | 30mm ntawv qhia lub cev | |
| Cov rooj tshuaj | Cov ntawv hauv | 831# Ntawv cov tshuab (0.256) |
| Tawv | Cov ntawv rau hauv qhov chaw | 18mm ntawv tsis muaj qhov tshuab |
| Qhov rooj | Qhov rooj | Qhov tawm loog; Qhov cim ntawm qhov tawm hauv: 980mm × 2030mm |
| Qhov cua sov | Qhov cua sov | UPVC rooj tshuas (tsiag, rooj tshuas ib qhov), 1100mm × 930mm |






