Cov kev pab rau tsev kho nyob rau hauv qhov chaw thiab tsev kho rau lub hom phiaj
May.13.2026

| K-Type Prefab House Double-Slope Roof Material List |
| TSIS MUAJ. | Lub npe ntawm cov khoom siv | Khoom | Qhov loj ntawm cov ntaub ntawv A | Qhov loj ntawm cov ntaub ntawv B | Txheej |
| 1 | Cov column (Single-Storey) | Double 8# C‑channel | 1.3mm | 1.3mm | Spray coating |
| 2 | Kab (Ob lub tsev) | Double 8# C‑channel | 1.7mm | 1.5mm | Spray coating |
| 3 | Kab (Pej nyob rau hauv lub tsev) | Double 8# C‑channel | 2.0mm | 2.0mm | Spray coating |
| 4 | Tshuab rau ntawm qhov chaw | 8# C-Channel | 1.3mm | 1.3mm | Spray coating |
| 5 | Tshuab uas muaj kev sib sau | 8# C-Channel | 1.2mm | 1.2mm | Spray coating |
| 6 | Tshuab tsis muaj kev sau (3K) | tshuab uas muaj kab ntsiab 350mm | C80*1.4mm +Web Bracing C50*1.2mm | C80*1.4mm +Web Bracing C50*1.2mm | Galvanized |
| 7 | Qhov txiav tawm (4K) | tshuab uas muaj kab ntsiab 350mm | C80×1.7mm + Qhov khaub ncaws rau qhov ceev C50×1.2mm | C80×1.7mm + Qhov khaub ncaws rau qhov ceev C50×1.2mm | Galvanized |
| 8 | Qhov txiav tawm A-Frame (3K) | Qhov khaub ncaws rau qhov ceev gable | C80×1.2mm + C80×1.2mm + Qhov khaub ncaws rau qhov ceev C50×1.2mm | C80×1.2mm + C80×1.2mm + Qhov khaub ncaws rau qhov ceev C50×1.2mm | Galvanized |
| 9 | Qhov txiav tawm A-Frame (4K) | Qhov khaub ncaws rau qhov ceev gable | C80×1.4mm + 1.2mm + Qhov khaub ncaws rau qhov ceev C50×1.2mm | C80×1.4mm + 1.2mm + Qhov khaub ncaws rau qhov ceev C50×1.2mm | Galvanized |
| 10 | Qhov purlin rau lub ntuj yog qhov chaw nyob | 8# C-Channel | 1.1mm | 1.1mm | Galvanized |
| 11 | Qhov purlin rau lub ntuj | T-section steel | 1.4mm | 1.4mm | Galvanized |
| 12 | Horizontal Bracing | T-section steel | 1.4mm | 1.4mm | Galvanized |
| 13 | Walkway Bracket | 8# C-Channel | 1.3mm | 1.3mm | Spray coating |
| 14 | Stair Bracket | 8# C-Channel | 1.3mm | 1.3mm | Spray coating |
| 15 | Cov Staircase | 16# C-Channel 1.9mm | staircase 15 steps + 1.9mm checkered steel plate | staircase 15 steps + 1.9mm checkered steel plate | Spray coating |
| 16 | Walkway Board | Patterned Steel Sheet | 2.0mm Checkered Steel Plate + 1.0mm Square Tube | 2.0mm Checkered Steel Plate + 1.0mm Square Tube | Spray coating |
| 17 | Railing | Tub square | Tub ntsuab plaub qhov chaw 30×1.0mm + Qhov cua 40# | Tub ntsuab plaub qhov chaw 30×1.0mm + Qhov cua 40# | Spray coating |
| 18 | Handrail | Tub square | tub ntsuab plaub qhov chaw 30×1.0mm | tub ntsuab plaub qhov chaw 30×1.0mm | Spray coating |
| 19 | Canopy Frame | Tub square | tub ntsuab plaub qhov chaw 30×1.0mm | ||
| 20 | Floor Deck | Wood Plywood | 13.5mm | 13.5mm | |
| 21 | Cov khoom siv rau hauv thiab ntawm lub tsev | 950#50mm Rock Wool Panel | Peb dua qhov 0.15mm | Peb dua qhov 0.15mm | |
| 22 | Roof Tile | 950#50mm Rock Wool Panel | Cov ntaub ntawv rau lub tsev 0.236mm + cov ntaub ntawv rau lub qhov rooj 0.15mm | Cov ntaub ntawv rau lub tsev 0.236mm + cov ntaub ntawv rau lub qhov rooj 0.15mm | |
| 23 | Qhov rooj | 950#50mm Rock Wool Panel | Peb dua qhov 0.19mm | Cov rooj uas muaj ntau yam hais tswv yim | |
| 24 | Qhov cua sov | Cov cua sov uas tuaj nrog lub plastic steel | Cov qhov chaw uas nyob hauv qhov chaw + cov ntaub ntawv rau qhov cua sov | Cov rooj uas tuaj nrog lub khaub ncaws |
| Cov duab thiab cov lus qhia no yog rau kev saib xyuas xwb. Cov kev ua tau zoo thiab cov kev tshuaj xyuas yuav nyob ntawm kev ua haujlwm txog ntej. |






