S druge strane, u skladu s člankom 3. stavkom 1. stavkom 3. točkom (a) Uredbe (EU) br. 1303/2013 Komisija je odlučila da se odredi da se u skladu s člankom 3. stavkom 2. stavkom 3. Ima niske troškove, brzu instalaciju i strukturnu stabilnost, a široko se koristi u spavaonicama na gradilištima, projektnim uredima i privremenim kampovima.

| Sljedeći članak: |
| Kategorija | Sadržaj |
| Naziv proizvoda | K-tip pripremna kuća |
| Vrsta proizvoda | Modularna prefabrikirana kuća / privremena zgrada |
| Oblik građevine | Jednospratna / dvospratna / trostruka (neopcionalno) |
| Standardni modul | "Stručni sustav" za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom |
| Veličina sobe za samoga stanara | U skladu s člankom 3. stavkom 2. 3m3,6m |
| Područje zgrade | Određeno brojem soba i rasporedom |
| GLAVNA STRUKTURA | Sredstva za proizvodnju električne energije |
| Materijal za stupce | Čelična cijevi s C-režimom / kvadratne cijevi / komponente od lagane čelika |
| Materijal za krovnu trač | Sredstva za upravljanje i upravljanje |
| Materijal zida | Čelični sendvič panel u boji |
| Materijal za krov | Srednja vrijednost: |
| Izolacijski materijal | EPS / kamena vuna / staklena vuna |
| Debljina zidne ploče | Obično 50 mm / 75 mm / 100 mm |
| Debljina krovne ploče | Obično 50 mm / 75 mm / 100 mm |
| Konfiguracija vrata i prozora | Sredstva za upravljanje sustavima za upravljanje vodom |
| Podložni sustav | U slučaju da je pod podom iz betona ili drveta, potrebno je upotrijebiti: |
| Sistemi podnih ploča | Čelična paluba + drvena ploča / ploča od cementnih vlakana |
| Konfiguracija stubišta | Izvanjski željezni stubište / Unutarnji stubište (neophodno) |
| Konfiguriranje hodnika | Izvanjski koridor / Unutarnji koridor (neobavezno) |
| Oganjenje | Određen je od materijala iz kojeg je napravljen jezgro; kamena vuna pruža bolju otpornost na vatru |
| Opornost vjetru | U skladu s lokacijom projekta |
| Opornost prema potresima | U skladu s lokalnim zahtjevima |
| Radni vijek | Uobičajeno 10-20 godina, ovisno o materijalima i održavanju |
| Metoda instalacije | Sastav na mjestu, priključak sa vijcima |
| Obim instalacije | U skladu s člankom 3. stavkom 2. |
| Svrha razgradnje | Skloni i ponovno upotrebljivi |
| Način prijevoza | U pakiranju u rasprodani ili prebačen |
| Zahtjevi za temelje | Izravno je da se ne može koristiti za određivanje vrijednosti. |
| Primjenjive scenarije | Zgrada: spavaonice, uredi, kantine, skladišta, privremene škole, smještaj za hitno preseljenje |
| Slika i specifikacije prikazane su samo za referenciju. U skladu s člankom 3. stavkom 1. | |
