Solusi Gedung Apartemen dan Asrama
May.13.2026
APARTEMEN DAN ASRAMA
Bangunan modular
Solusi Terpadu
Perumahan modular bertingkat yang dirancang untuk asrama mahasiswa, barak pekerja, dan apartemen terjangkau. Dibangun di pabrik untuk pemasangan cepat di lokasi, dengan tata letak yang fleksibel dan dapat diskalakan guna memenuhi kebutuhan kepadatan tinggi, serta memberikan solusi hunian yang efisien dan hemat biaya.

| Daftar Material Standar Rumah T |
| No. | Nama Komponen | Bahan | Ketebalan Material | Catatan |
| 1 | Kolom (3H) | tabung Persegi 100 | 1.5 | Galvanis |
| 2 | Kolom Depan (6H) | (Kolom Depan) Tabung Persegi Panjang 150×100 + Tabung Persegi 100 | 2.0+1.5 | Galvanis |
| Kolom Belakang (6H) | (Kolom Belakang) Tabung Persegi 100 Galvanis | 2.0 | Galvanis | |
| 3 | Balok Lurus | tabung Persegi Panjang 200×100 | 2.5~3.0 | Dicat |
| 4 | Balok rangka | Tabung Persegi Galvanis 100 | 1.5 | Galvanis |
| 5 | Balok Lantai | Gording C120 Galvanis | 1.5 | Galvanis |
| 6 | Rel atap | Gording C80 Galvanis | 1.5 | Galvanis |
| 7 | Balok ring | Tabung Persegi Panjang Galvanis 100×50 | 1.5 |
Galvanis |
| 8 | Balok Lantai | Saluran galvanis | 0.8 | Galvanis |
| 9 | Tangga | C160 + Pelat Berpola | 2.0 | Finishing Cat Hitam |
| 10 | Jalan | Plat Berlian | 2.0 | Finishing Cat Hitam |
| 11 | Panel lantai | Panel Sandwich Kayu | 13.5 | |
| 12 | Jendela | Jendela Geser UPVC (Seri 70) | Tipe 70 | 1125 W × 1200 H |
| 13 | Pintu | Pintu Berlapis Aluminium | 0.286 | |
| 14 | Langit-langit Gable, Pelindung Talang, Pagar Pengaman, dan Pegangan Tangga | papan Busa Tahan Api 1150# × 50 | 0.256 | |
| 15 | Panel Dinding Eksterior Wol Batu | 1150#×50 | 0.286 | |
| 16 | Panel Partisi Wol Batu | 950#×50 | 0.236 | |
| 17 | Genteng Atap Wol Batu | 950#×50 | 0.236+0.15 | |
| 18 | Saluran pembuangan | pipa Drainase PVC 110# | ||
| 19 | Trim Jendela | Pelat Baja Berwarna Lentur | 0.256 | |
| 20 | Saluran air | Pelat Baja Berwarna Lentur | 0.4 | |
| 21 | Trim Kolom | Pelat Baja Berwarna Lentur Abu-Abu-Putih | 0.376 |
| Gambar dan spesifikasi yang ditampilkan hanya untuk referensi. Hasil akhir dan rencana pelaksanaan tunduk pada pelaksanaan aktual. |






