Den Lättstålsvilla är ett premiummodernt bostadssystem som använder en avancerad kallformad stålkonstruktion. Genom att sömlöst kombinera snabb konstruktion med exceptionell strukturell säkerhet och boendekomfort erbjuder det den ultimata färdiga lösningen för långtidsboende och högklassiga bostadsprojekt.
Detta arkitektoniska system använder högfast stål med låg vikt som sitt primära stomsystem och integrerar sömlöst precisionsfabriksförproduktion med effektiv montering på plats. Det ger överlägsen jordbävningssäkerhet, kraftigt förkortade byggtider samt utmärkt termisk isolering, kombinerat med mycket flexibel designanpassning. Systemet används omfattande för privata lyxvillor, ekoresorts semesterhus och moderna landsbyggsbostäder.

| Allmänna parametrar för lättstålsbyggnad |
| Parameterkategori | Parameterinnehåll |
| Produktnamn | Lätt stålkonstruktionshus |
| Produkttyp | Modulär prefabricerad bostad / Prefabricerad byggnad |
| Byggnadsform | Anpassningsbart: Enplans / Tvåplans / Flervånings |
| Dimensioner | Anpassad enligt Projektets Krav |
| Golvyta | Anpassas enligt ritningsplan |
| HUVUDSTRUKTUR | Lättstålsstomme / Galvaniserad lättstålkonstruktion |
| Stålsort | Hettverksgalvaniserat stål / Kallformat tunnväggt stål |
| Väggar | Lättstålsstomme + Isoleringslager + Inre/yttre vägpaneler |
| Yttre material | Metallskivor med reliefmönster / Cementfiberplattor / Isolerade dekorativa plattor / Färgad stålplatta |
| Innematerial | Gipsplattor / Bambu- och träfiberplattor / Cementfiberplattor |
| Taksystem | Lättstålspärr + Isoleringslager + Vattentät takplatta |
| Takmaterial | Färgad ståltakpanna / Asfaltskiffer / Metalltakplatta |
| Dörr- och fönsterkonfiguration | Aluminiumlegering / Termiskt avbrott aluminium / PVC (uPVC) dörrar och fönster |
| Glaskonfiguration | Enkel glasning / Isolerad tempererad glas |
| Golvsystem | Betonggrund / Sammansatt golv / SPC-golv / Keramiska kakel |
| Våningshöjd | Vanligtvis 2,6–3,2 m, anpassningsbar |
| Vindmotstånd | Kan anpassas enligt projektets plats |
| Jordbävningsresistens | Kan utformas enligt lokala byggnormer |
| Brandmotstånd | Bestäms av vägg-, tak- och isoleringsmaterialkonfiguration |
| Termisk isolering | Bestäms av isoleringstjocklek och väggstruktur |
| Ljudisolering | Kan förbättras via väggbefyllningsmaterial och dörr-/fönsterkonfiguration |
| Livslängd | Vanligtvis 20–50 år, beroende på material och underhåll |
| Installationsmetod | Montering på plats / Modulär installation |
| Transportmetod | Massiv transport (knack-ned) / Modultransport |
| Tillämpliga scenarier | Bostadshus, kontor, sovsalar, skolor, läger, tillfälliga projekt, fritidshus |
| Bilderna och specifikationerna som visas är endast för referens. Den slutgiltiga effekten och genomförandet är underkastad den faktiska utförandet. | |
