Tuislíní Portáilte Modúlaí
May.13.2026

Speicíficáis do Thiúilanna Móidúla |
| Catagóir | Paramadar | Sonraí teicniúla |
| Nádúracha Bunúsacha | Toisí seachtracha | 6000mm (F) × 3000mm (L) × 2890mm (A) |
| Toisí inmheánacha | 5850mm (F) × 2850mm (L) × 2520mm (A) |
|
| Meáchan glan | Tuaslagtha 1100 KG | |
| Struchtúr chambrán | Cholainn | cruachadh Stáin Speisialta 2.75 |
| Slios thoir | cruachadh Stáin Speisialta 2.0 | |
| Barrbhreis | cruachadh Stáin Speisialta 2.0 | |
| Barróg Bhunachar Ceathairshleasach | píobadh Stáin Ghailvánaithe Q235 1.5 | |
| bocsa Croise Ceathairshleasach op | píobadh Stáin Ghailvánaithe Q235 1.7 agus 1.2 | |
| Painéalí faidh | Gach Pannal Taobh Amuigh/Deireanach | pannal Saineagartha Carraigeach 50mm (0.286) |
| Froic | Scileog Chorrchaithe | líonra Corragaigh 980# (0.526) |
| Córa Iomplú | blaicín Ghearrthine 30mm | |
| Uasmhéid | Painéal sprioc | blaicín Corragaigh 831# (0.256) |
| Floidir | Painéal fola | bord siamóideach 18mm |
| Doras | Doras | Doirse Crainn; Méid Iarthair na Fráma: 980mm × 2030mm |
| Fuinneog | Fuinneog | Fuinneog Gluaisithe UPVC (Bán, Gluaisithe Aonair), 1100mm × 930mm |
| Is do threoir amháin na hamharclanna agus na sonraí a thaispeántar. Tá an tionchar deireanach agus an plana comhlíonachta faoi rialú an chur i bhfeidhm fíor. |






