मोड्युलर पोर्टेबल शौचालयहरू
May.13.2026

मोड्युलर बसोबास कन्टेनरका विशिष्टताहरू |
| कोटी | पैरामिटर | विशेषता |
| मूलभूत विशेषताहरू | बाह्य आयामहरू | ६००० मिमी (लम्बाइ) × ३००० मिमी (चौडाइ) × २८९० मिमी (उचाइ) |
| आन्तरिक आयामहरू | ५८५० मिमी (लम्बाइ) × २८५० मिमी (चौडाइ) × २५२० मिमी (उचाइ) |
|
| शुद्ध तौल | लगभग ११०० केजी | |
| फ्रेम संरचना | स्तम्भ | २.७५ विशेष-आकारको स्टील |
| निचो बीम | २.० विशेष-आकारको स्टील | |
| टॉप बीम | २.० विशेष-आकारको स्टील | |
| तल्लो बीम वर्गाकार ट्यूब क्रसमेम्बर | १.५ क्यू२३५ जलाएको स्टील पाइप | |
| ओपी बीम वर्ग ट्यूब क्रसमेम्बर | १.७ र १.२ क्यू२३५ जलाएको स्टील पाइप | |
| दीवार पैनलहरू | सबै बाह्य/अन्तिम प्यानलहरू | ५० मिमी रक वुल स्याण्डविच प्यानल (०.२८६) |
| छत | घुम्टी वस्तु | ९८०# करगेटेड टाइल (०.५२६) |
| ऊष्मा रोधक पर्त | ३० मिमी ग्लास वुल ब्लैंकेट | |
| छत | छत पेनल | ८३१# करुगेटेड शीट (०.२५६) |
| फर | फर पैनल | १८ मिमी सिमेन्ट फाइबर बोर्ड |
| दरवाजा | दरवाजा | स्टील ढोका; आन्तरिक फ्रेमको आकार: ९८० मिमी × २०३० मिमी |
| खिड़की | खिड़की | यूपीवीसी स्लाइडिङ विण्डो (सेतो, एकल-स्लाइड), ११०० मिमी × ९३० मिमी |
| देखाइएका चित्रहरू र विशिष्टताहरू केवल सन्दर्भको लागि हुन्। अन्तिम प्रभाव र कार्यान्वयन योजना वास्तविक कार्यान्वयनमा आधारित हुनेछ। |






