Kontejnerske kuće s valjkom opremljene su iz kontejnera, a imaju čisti čelični konstrukcijski sustav s neprikosnovanim zavarivanjem. Oni imaju više zaštitnih funkcija, uključujući otpornost na koroziju, vodootpornost, otpornost na vjetar, otpornost na vatru i otpornost na seizme. Izgrađeni su robusnim okvirom i čeličnim pločama, imaju životni vijek od više od 10 godina i mogu se reciklirati i ponovno koristiti, što ih čini izdržljivijim i ekološki prihvatljivijim od tradicionalnih prefabrikiranih kuća.
Oni imaju širok spektar primjena, obično služe kao radnički spavaonici na gradilištima, a također mogu zadovoljiti potrebe za privremenim uredima i skladištima. Njihove prednosti leže u njihovoj izdržljivosti, koja smanjuje dugoročne troškove, te u njihovim mnogobrojnim zaštitnim značajkama koje osiguravaju sigurnost. Njihova ponovna upotreba usklađena je s ekološkim konceptima, a njihova brza montaža savršeno zadovoljava neposredne zahtjeve privremenih prostora.

| Kategorija | Vanjske dimenzije | Specifikacija |
| Osnovne karakteristike | Vanjske dimenzije | u slučaju da je to potrebno za ispitivanje, u skladu s člankom 6. stavkom 2. točkom (a) ovog pravilnika, za ispitivanje se primjenjuje sljedeće: |
| Unutarnje dimenzije | u slučaju da je to potrebno, za određene vrste vozila, potrebno je utvrditi: | |
| Neto težina | Približno. 1100 kg | |
| Konstrukcija okvira | Slika | 2.75 Specijalno oblikovano čelik |
| Donja konstrukcija | 2.0 Specijalno oblikovano čelik | |
| Gornja čvorišna cijev | 2.0 Specijalno oblikovano čelik | |
| Srednja granica | 1.5 Q235 Galvanizirana čelična cijev | |
| Srednja granica | u slučaju da se ne primjenjuje, to se može smatrati neispravnim. | |
| Nastavni pločnici | Svaka vanjska/krajna ploča | 50 mm Sandvič panel od kamene vune (0.286) |
| Krov | Cipkasta ploča | 980# Gurnati pločica (0.526) |
| izolacijski sloj | 30 mm staklenog vune | |
| Strop | Nadstropna ploča | 831# Gurnati list (0,256) |
| Podloga | Podne ploče | 18mm cementno volna ploča |
| Vrata | Vrata | Ulazno-izravno otvaranje |
| Prozor | Prozor | U slučaju da je to potrebno, u skladu s člankom 6. stavkom 1. |
| Slika i specifikacije prikazane su samo za referenciju. U skladu s člankom 3. stavkom 1. | ||
