Hotel kontainer secara sempurna menggabungkan estetika industri dengan kenyamanan modern. Dibangun menggunakan baja berkekuatan tinggi dan panel insulasi ramah lingkungan, hotel ini menawarkan ketahanan unggul terhadap gempa bumi dan angin kencang. Desain modular yang sangat tinggi memungkinkan penumpukan dan penyesuaian yang fleksibel, sehingga secara signifikan mempercepat waktu konstruksi sekaligus menciptakan ruang akomodasi yang trendi dan praktis.
Dengan mobilitasnya yang bersifat "siap-pakai", hotel kontainer sangat cocok untuk medan yang kompleks dan skenario pariwisata seperti kawasan wisata alam dan lokasi perkemahan. Hotel ini tidak memerlukan fondasi berat serta tidak menimbulkan kerusakan ekologis sama sekali selama proses konstruksi, sehingga dapat dengan mudah dibongkar dan dipindahkan kembali, menjadikannya pilihan ideal untuk resor glamping imersif dan pengembangan pariwisata cepat.

| Kategori | Dimensi eksternal | Spesifikasi |
| Karakteristik Dasar | Dimensi eksternal | 6000 mm (P) × 3000 mm (L) × 2890 mm (T) |
| Dimensi internal | 5850 mm (P) × 2850 mm (L) × 2520 mm (T) | |
| Berat bersih | Sekitar 1100 kg | |
| Struktur Rangka | Kolom | baja Berbentuk Khusus 2,75 |
| Balok bawah | baja Berbentuk Khusus 2,0 | |
| Balok atas | baja Berbentuk Khusus 2,0 | |
| Balok Dasar dengan Crossmember Bentuk Persegi | pipa Baja Galvanis Q235 1,5 | |
| Baja Profil Kotak Penyangga Atas | pipa Baja Galvanis Q235, Diameter 1,7 & 1,2 inci | |
| Panel dinding | Semua Panel Eksterior/Ujung | panel Sandwich Wool Batu Tebal 50 mm (0,286) |
| Atap | Lembar Bergelombang | genteng Bergelombang Tipe 980# (0,526) |
| lapisan Insulasi | selimut Wol Kaca Tebal 30 mm | |
| Langit-langit | Panel plafon | lembaran Bergelombang Tipe 831# (0,256) |
| Lantai | Panel lantai | papan serat semen 18mm |
| Pintu | Pintu | Pintu Baja; Ukuran Bingkai Dalam: 980 mm × 2030 mm |
| Jendela | Jendela | Jendela Geser UPVC (Putih, Satu Sisi Geser), 1100 mm × 930 mm |
| Gambar dan spesifikasi yang ditampilkan hanya untuk referensi. Hasil akhir dan rencana pelaksanaan tunduk pada pelaksanaan aktual. | ||
