Kotak Bergelombang adalah wadah kemasan ramah lingkungan yang terbuat dari PP (polypropylene) atau kardus bergelombang, dikenal karena desain struktural bergelombangnya yang unik. Struktur ini tidak hanya memberikan ketahanan kompresi dan bantalan yang sangat baik, tetapi juga membuat kotak menjadi ringan, tahan air, serta sepenuhnya dapat didaur ulang. Tersedia dalam berbagai warna dan ukuran yang dapat disesuaikan, kotak ini merupakan solusi kemasan ideal yang menyeimbangkan fungsi dengan estetika.
Rumah kontainer bergelombang dimodifikasi dari kontainer pengiriman, dengan struktur baja sepenuhnya dan pengelasan tanpa sambungan. Rumah ini menawarkan berbagai fungsi perlindungan, termasuk tahan korosi, tahan air, tahan angin, tahan api, dan tahan gempa. Dibangun dengan kerangka kokoh dan pelat baja, masa pakainya lebih dari 10 tahun serta dapat didaur ulang dan digunakan kembali, sehingga lebih tahan lama dan ramah lingkungan dibandingkan rumah prefabrikasi konvensional.

| Kategori | Dimensi eksternal | Spesifikasi |
| Karakteristik Dasar | Dimensi eksternal | 6000 mm (P) × 3000 mm (L) × 2890 mm (T) |
| Dimensi internal | 5850 mm (P) × 2850 mm (L) × 2520 mm (T) | |
| Berat bersih | Sekitar 1100 kg | |
| Struktur Rangka | Kolom | baja Berbentuk Khusus 2,75 |
| Balok bawah | baja Berbentuk Khusus 2,0 | |
| Balok atas | baja Berbentuk Khusus 2,0 | |
| Balok Dasar dengan Crossmember Bentuk Persegi | pipa Baja Galvanis Q235 1,5 | |
| Baja Profil Kotak Penyangga Atas | pipa Baja Galvanis Q235, Diameter 1,7 & 1,2 inci | |
| Panel dinding | Semua Panel Eksterior/Ujung | panel Sandwich Wool Batu Tebal 50 mm (0,286) |
| Atap | Lembar Bergelombang | genteng Bergelombang Tipe 980# (0,526) |
| lapisan Insulasi | selimut Wol Kaca Tebal 30 mm | |
| Langit-langit | Panel plafon | lembaran Bergelombang Tipe 831# (0,256) |
| Lantai | Panel lantai | papan serat semen 18mm |
| Pintu | Pintu | Pintu Baja; Ukuran Bingkai Dalam: 980 mm × 2030 mm |
| Jendela | Jendela | Jendela Geser UPVC (Putih, Satu Sisi Geser), 1100 mm × 930 mm |
| Gambar dan spesifikasi yang ditampilkan hanya untuk referensi. Hasil akhir dan rencana pelaksanaan tunduk pada pelaksanaan aktual. | ||
