Solūtiō Facilītātum Adiūvantium pro Operibus Viārum, Pōntium et Tunnēlōrum
May.13.2026

| Index Māteriārum Domūs T-Standardis |
| Non. | Nomen Componentis | Materia | Crassitudo Materialis | Notae |
| 1 | Columna (3H) | tubus Quadrātum 100 | 1.5 | Galvanizatus |
| 2 | Columna Anterior (6H) | (Columna Anterior) Tubus Rēctangulāris 150×100 + Tubus Quadrātum 100 | 2.0+1.5 | Galvanizatus |
| Columna Posterior (6H) | (Columna Posterior) Tubus Quadrātum 100 Galvānīzātum | 2.0 | Galvanizatus | |
| 3 | Trabs Recta | tubus Rēctangulāris 200×100 | 2.5~3.0 | Pictum |
| 4 | Trabs contignatoria | Tubus Quadratus Galvanizatus 100 | 1.5 | Galvanizatus |
| 5 | Iunctura Pavimenti | Purlinus C120 Galvanizatus | 1.5 | Galvanizatus |
| 6 | Pertica Tecti | Purlinus C80 Galvanizatus | 1.5 | Galvanizatus |
| 7 | Fascia Annularis | Tubus Rectangularis Galvanizatus 100×50 | 1.5 |
Galvanizatus |
| 8 | Trabes Pavimentalis | Canalis galvanizatus | 0.8 | Galvanizatus |
| 9 | Scalae | C160 + Tabula Adversa | 2.0 | Coloratum Atramento Nigro |
| 10 | Ambulacrum | Tabulatum scissile | 2.0 | Coloratum Atramento Nigro |
| 11 | Pannello pavimentazione | Tabula Panellata Lignea | 13.5 | |
| 12 | Fenestra | Fenestra Glissans UPVC (Serie 70) | Typus 70 | 1125W × 1200H |
| 13 | Ianuam | Porta Aluminio Cooperita | 0.286 | |
| 14 | Caelum Eavium, Obstructio Gutturis, Balustrum, et Railing Graduum | tabula Spumae Igni-Retardans 1150#×50 | 0.256 | |
| 15 | Tabula Parietis Exterioris ex Lapide Lanugineo | 1150#×50 | 0.286 | |
| 16 | Tabula Partitionis ex Lapide Lanugineo | 950#×50 | 0.236 | |
| 17 | Tegula Tecti ex Lapide Lanugineo | 950#×50 | 0.236+0.15 | |
| 18 | Fistula decursiva | tubus Drenagii PVC 110# | ||
| 19 | Ornatus Fenestrae | Plancha Ferrea Colorata Curvata | 0.256 | |
| 20 | Fossa | Plancha Ferrea Colorata Curvata | 0.4 | |
| 21 | Ornatus Columnaris | Plancha Ferrea Colorata Curvata Alba-Grisea | 0.376 |
| Imagines et specificatio quae ostenduntur tantummodo ad exemplum sunt. Effectus finalis et planum executionis pendet ex actu executionis. |






