सडक, पुल र सुरंग परियोजनाहरूका लागि सहायक सुविधा समाधान
May.13.2026

| मानक टी-हाउस सामग्री सूची |
| छैन। | घटकको नाम | सामग्री | सामग्रीको मोटाई | टिप्पणीहरू |
| 1 | स्तम्भ (३एच) | १०० वर्ग ट्यूब | 1.5 | गैल्वेनाइज्ड |
| 2 | अगाडिको स्तम्भ (६एच) | (अगाडिको स्तम्भ) १५०×१०० आयताकार ट्यूब + १०० वर्ग ट्यूब | 2.0+1.5 | गैल्वेनाइज्ड |
| पछाडिको स्तम्भ (६एच) | (पछाडिको स्तम्भ) जस्तेड १०० वर्ग ट्यूब | 2.0 | गैल्वेनाइज्ड | |
| 3 | सीधो बीम | २००×१०० आयताकार ट्यूब | 2.5~3.0 | पेंट गरिएको |
| 4 | ट्रस बीम | जलनिरोधी १०० वर्ग ट्यूब | 1.5 | गैल्वेनाइज्ड |
| 5 | फ्लोर जोइस्ट | जलनिरोधी सी१२० पुर्लिन | 1.5 | गैल्वेनाइज्ड |
| 6 | छत पर्लिन | जलनिरोधी सी८० पुर्लिन | 1.5 | गैल्वेनाइज्ड |
| 7 | रिंग बीम | जलनिरोधी १००×५० आयताकार ट्यूब |
1.5 |
गैल्वेनाइज्ड |
| 8 | फ्लोर बीम | जलनिरोधी च्यानल | 0.8 | गैल्वेनाइज्ड |
| 9 | सीढ़ी | सी१६० + चेकर्ड प्लेट | 2.0 | कालो रंगको पेन्ट सँगै समाप्त |
| 10 | पैदल यात्रा मार्ग | चेकड प्लेट | 2.0 | कालो रंगको पेन्ट सँगै समाप्त |
| 11 | फर पैनल | काठको स्याण्डविच प्यानल | 13.5 | |
| 12 | खिड़की | यूपीवीसी स्लाइडिंग विण्डो (७० श्रृंखला) | प्रकार ७० | ११२५ डब्ल्यू × १२०० एच |
| 13 | दरवाजा | एल्युमिनियम क्लैड ढोका | 0.286 | |
| 14 | छतको किनारा, गटर बफलर, गार्डरेल र सीढी ह्यान्डरेल | ११५०#×५० ज्वलनरोधी फोम बोर्ड | 0.256 | |
| 15 | रक वुल बाह्य भित्ता प्यानल | 1150#×50 | 0.286 | |
| 16 | रक वुल विभाजन प्यानल | 950#×50 | 0.236 | |
| 17 | रक वुल छत टाइल | 950#×50 | 0.236+0.15 | |
| 18 | डाउनस्पाउट | ११०# पीवीसी ड्रेनेज पाइप | ||
| 19 | सिमा ट्रिम | वक्र रंगीन स्टील प्लेट | 0.256 | |
| 20 | गट्टर | वक्र रंगीन स्टील प्लेट | 0.4 | |
| 21 | स्तम्भ ट्रिम | ग्रे-सेतो वक्र रंगीन स्टील प्लेट | 0.376 |
| देखाइएका चित्रहरू र विशिष्टताहरू केवल सन्दर्भको लागि हुन्। अन्तिम प्रभाव र कार्यान्वयन योजना वास्तविक कार्यान्वयनमा आधारित हुनेछ। |






