Največja prednost peščene ulice v kontejnerjih je v modularni zasnovi in fleksibilni razporeditvi. Hitro se sestavi, razstavi in ponovno konfigurira, da se prilagodi različnim lokacijam in potrebam. Ne samo da je okolju prijazna in energetsko učinkovita, temveč ustvarja tudi edinstven vizualni slog s kreativnim barvanjem in osvetlitveno zasnovo, kar jo naredi zelo privlačno za mlade potrošnike in turiste.
Ta vrsta ulice je idealna za začasne urbana trgovska območja, kulturne in kreativne parke, nočne tržnice ali velike dogodke. Popolnoma zadovoljuje kratkoročne trgovske potrebe ter mestu doda modne elemente in živahnost, kar jo naredi idealno izbiro za mikroobnovitev mest in kreativno gospodarstvo.

| Kategorija | Zunanje dimenzije | Specificacija |
| Osnovne lastnosti | Zunanja dimenzija | 6000 mm (D) × 3000 mm (Š) × 2890 mm (V) |
| Notranje razmere | 5850 mm (D) × 2850 mm (Š) × 2520 mm (V) | |
| Neto teža | Približno 1100 kg | |
| Strojna konstrukcija | Kolumna | posebna jeklena profilna palica 2,75 |
| Spodnji nosilec | posebna jeklena profilna palica 2,0 | |
| Zgornji nosilec | posebna jeklena profilna palica 2,0 | |
| Spodnji nosilec – kvadratni cevni prečni nosilec | cev iz pocinkane jeklene pločevine Q235, debelina 1,5 mm | |
| Zgornji nosilec – kvadratni cevni prečni nosilec | cevi iz pocinkane jeklene pločevine Q235, debelina 1,7 in 1,2 mm | |
| Stene plošče | Vse zunanje in končne plošče | sandwich plošča iz kamene volne, debelina 50 mm (0,286) |
| Streha | Pokriveni list | valjana strešna plošča 980# (0,526) |
| izolacijski sloj | steklena volna debeline 30 mm | |
| Strop | Nadstropna plošča | valovita plošča 831# (0,256) |
| Nadstropje | Talna plošča | cementno vlaknene plošče debeline 18 mm |
| Vrata | Vrata | Jeklena vrata; notranji okvir: 980 mm × 2030 mm |
| Okno | Okno | Drsnega okna iz UPVC (bela barva, enodelna drsna konstrukcija), 1100 mm × 930 mm |
| Predstavljene slike in specifikacije so zgolj za referenco. Končni učinek in načrt izvedbe sta odvisna od dejanske izvedbe. | ||
