Solutions Plandáin Indiúil & Tacaíochta Breise
May.13.2026

| Liosta Míreanna do Thoircheáin Dhá-Phointe Teach Réamhghníomhaithe Cineál K |
| Uimhir | Ainm an Chomhpháirteach | Materail | Tiontán an ábhair A | Tiontán an ábhair B | Nóta |
| 1 | Colún (Aon-leibhéal) | Dhá Channal C #8 | 1.3mm | 1.3mm | Coitiantas Spréite |
| 2 | Colún (Dhá leibhéal) | Dhá Channal C #8 | 1.7mm | 1.5mm | Coitiantas Spréite |
| 3 | Colún (Triú leibhéal) | Dhá Channal C #8 | 2.0mm | 2.0mm | Coitiantas Spréite |
| 4 | Biorán talún | cannal C #8 | 1.3mm | 1.3mm | Coitiantas Spréite |
| 5 | Banda Fhráma | cannal C #8 | 1.2mm | 1.2mm | Coitiantas Spréite |
| 6 | Bocán díreach (3K) | bocán trús (350 mm) | Bocán C80 × 1.4 mm + Tacaíocht an bhocháin C50 × 1.2 mm | Bocán C80 × 1.4 mm + Tacaíocht an bhocháin C50 × 1.2 mm | Galvanaithe |
| 7 | Bocán díreach (4K) | bocán trús (350 mm) | Bocán C80 × 1.7 mm + Tacaíocht an bhocháin C50 × 1.2 mm | Bocán C80 × 1.7 mm + Tacaíocht an bhocháin C50 × 1.2 mm | Galvanaithe |
| 8 | Bocán crann A (3K) | Trús ciorcail | Bocán C80 × 1.2 mm + Bocán C80 × 1.2 mm + Tacaíocht an bhocháin C50 × 1.2 mm | Bocán C80 × 1.2 mm + Bocán C80 × 1.2 mm + Tacaíocht an bhocháin C50 × 1.2 mm | Galvanaithe |
| 9 | Bocán crann A (4K) | Trús ciorcail | Bocán C80 × 1.4 mm + 1.2 mm + Tacaíocht an bhocháin C50 × 1.2 mm | Bocán C80 × 1.4 mm + 1.2 mm + Tacaíocht an bhocháin C50 × 1.2 mm | Galvanaithe |
| 10 | Purlín fola | cannal C #8 | 1.1mm | 1.1mm | Galvanaithe |
| 11 | Purlín roif | Stáin chróga T | 1.4mm | 1.4mm | Galvanaithe |
| 12 | Bracing Cothrománach | Stáin chróga T | 1.4mm | 1.4mm | Galvanaithe |
| 13 | Bréid Chosáin | cannal C #8 | 1.3mm | 1.3mm | Coitiantas Spréite |
| 14 | Brisce stair | cannal C #8 | 1.3mm | 1.3mm | Coitiantas Spréite |
| 15 | Staighre | c-ghanair 16# 1.9mm | staircás 15 céim + pláta stáin ghreamaithe 1.9mm | staircás 15 céim + pláta stáin ghreamaithe 1.9mm | Coitiantas Spréite |
| 16 | Bord na heitleáin | Bileog stáin le patrún | pláta stáin ghreamaithe 2.0mm + toradh cearnóg 1.0mm | pláta stáin ghreamaithe 2.0mm + toradh cearnóg 1.0mm | Coitiantas Spréite |
| 17 | Raeiliún | Tuabha ceathairshleasach | Toradh cearnóg 30×1.0mm + stáin rialta 40# | Toradh cearnóg 30×1.0mm + stáin rialta 40# | Coitiantas Spréite |
| 18 | Bainiste | Tuabha ceathairshleasach | toradh cearnóg 30×1.0mm | toradh cearnóg 30×1.0mm | Coitiantas Spréite |
| 19 | Cruacháil Bhunaithe | Tuabha ceathairshleasach | toradh cearnóg 30×1.0mm | ||
| 20 | Hullrán ciorclíoch | Adhmad Leacach | 13.5MM | 13.5MM | |
| 21 | Painéil Taobh Istigh agus Taobh Amuigh den Bhalla | painéal Rocaíochta 950#50mm | Dá thaobh, 0.15mm | Dá thaobh, 0.15mm | |
| 22 | Sliebe Teampaill | painéal Rocaíochta 950#50mm | Bileog an tScairte 0.236mm + Painéal an Bhalla 0.15mm | Bileog an tScairte 0.236mm + Painéal an Bhalla 0.15mm | |
| 23 | Doras | painéal Rocaíochta 950#50mm | Dá thaobh, 0.19mm | Bunchoiscéad Doirse I n-Integraithe | |
| 24 | Fuinneog | Fuinneog Ithreolaíochta Cruachán Plastach | Ceangal Cothrom + Tríomhadh Binn an Fhuinneoige | Cineál a Chasann isteach |
| Is do threoir amháin na hamharclanna agus na sonraí a thaispeántar. Tá an tionchar deireanach agus an plana comhlíonachta faoi rialú an chur i bhfeidhm fíor. |






