औद्योगिक कारखाना र सहायक सुविधा समाधान
May.13.2026

| के-प्रकारको पूर्व-निर्मित घरको दुई-ढलान छतको सामग्री सूची |
| छैन। | घटकको नाम | सामग्री | ए सामग्रीको मोटाइ | बी सामग्रीको मोटाइ | टिप्पणी |
| 1 | स्तम्भ (एकल-महल) | डबल ८# सी-च्यानल | १.३ मिमी | १.३ मिमी | स्प्रे कोटिङ |
| 2 | स्तम्भ (दुई-महल) | डबल ८# सी-च्यानल | १.७ मिमि | 1.5mm | स्प्रे कोटिङ |
| 3 | स्तम्भ (तीन-महल) | डबल ८# सी-च्यानल | २.०mm | २.०mm | स्प्रे कोटिङ |
| 4 | ग्राउण्ड बीम | ८# सी-च्यानल | १.३ मिमी | १.३ मिमी | स्प्रे कोटिङ |
| 5 | रिंग बीम | ८# सी-च्यानल | 1.2 मिमी | 1.2 मिमी | स्प्रे कोटिङ |
| 6 | सिधा बीम (३के) | ३५० मिमी ट्रस बीम | सी८०*१.४ मिमी + वेब ब्रेसिङ सी५०*१.२ मिमी | सी८०*१.४ मिमी + वेब ब्रेसिङ सी५०*१.२ मिमी | गैल्वेनाइज्ड |
| 7 | सिधा बीम (४के) | ३५० मिमी ट्रस बीम | सी८०×१.७ मिमी + वेब ब्रेसिङ सी५०×१.२ मिमी | सी८०×१.७ मिमी + वेब ब्रेसिङ सी५०×१.२ मिमी | गैल्वेनाइज्ड |
| 8 | ए-फ्रेम बीम (३के) | गेबल ट्रस | सी८०×१.२ मिमी + सी८०×१.२ मिमी + वेब ब्रेसिङ सी५०×१.२ मिमी | सी८०×१.२ मिमी + सी८०×१.२ मिमी + वेब ब्रेसिङ सी५०×१.२ मिमी | गैल्वेनाइज्ड |
| 9 | ए-फ्रेम बीम (४के) | गेबल ट्रस | सी८०×१.४ मिमी + १.२ मिमी + वेब ब्रेसिंग सी५०×१.२ मिमी | सी८०×१.४ मिमी + १.२ मिमी + वेब ब्रेसिंग सी५०×१.२ मिमी | गैल्वेनाइज्ड |
| 10 | फ्लोर पर्लिन | ८# सी-च्यानल | 1.1mm | 1.1mm | गैल्वेनाइज्ड |
| 11 | छत पर्लिन | टी-अनुभागको स्टील | 1.4 मिमी | 1.4 मिमी | गैल्वेनाइज्ड |
| 12 | क्षैतिज ब्रेसिंग | टी-अनुभागको स्टील | 1.4 मिमी | 1.4 मिमी | गैल्वेनाइज्ड |
| 13 | वॉकवे ब्रैकेट | ८# सी-च्यानल | १.३ मिमी | १.३ मिमी | स्प्रे कोटिङ |
| 14 | सिडार ब्रैकेट | ८# सी-च्यानल | १.३ मिमी | १.३ मिमी | स्प्रे कोटिङ |
| 15 | सीढ़ी | १६# सी-च्यानल १.९ मिमी | १५ पग्लिने सिडार + १.९ मिमी चेकर्ड स्टील प्लेट | १५ पग्लिने सिडार + १.९ मिमी चेकर्ड स्टील प्लेट | स्प्रे कोटिङ |
| 16 | वॉकवे बोर्ड | पैटर्न भएको स्टील शीट | २.० मिमी चेकर्ड स्टील प्लेट + १.० मिमी वर्गाकार ट्यूब | २.० मिमी चेकर्ड स्टील प्लेट + १.० मिमी वर्गाकार ट्यूब | स्प्रे कोटिङ |
| 17 | रेलिङ | स्क्वायर ट्यूब | वर्गाकार ट्यूब ३०×१.० मिमी + कोणीय स्टील ४०# | वर्गाकार ट्यूब ३०×१.० मिमी + कोणीय स्टील ४०# | स्प्रे कोटिङ |
| 18 | हैंडरेल | स्क्वायर ट्यूब | ३०×१.० मिमी वर्गाकार ट्यूब | ३०×१.० मिमी वर्गाकार ट्यूब | स्प्रे कोटिङ |
| 19 | क्यानोपी फ्रेम | स्क्वायर ट्यूब | ३०×१.० मिमी वर्गाकार ट्यूब | ||
| 20 | फ्लोर डेक | काठको प्लाइवुड | 13.5 मिमी | 13.5 मिमी | |
| 21 | आन्तरिक र बाह्य भित्ते प्यानलहरू | ९५०#५० मिमी रक वुल प्यानल | दुईतिर ०.१५ मिमी | दुईतिर ०.१५ मिमी | |
| 22 | छत की टाइल | ९५०#५० मिमी रक वुल प्यानल | छतको शीट ०.२३६ मिमी + भित्ते प्यानल ०.१५ मिमी | छतको शीट ०.२३६ मिमी + भित्ते प्यानल ०.१५ मिमी | |
| 23 | दरवाजा | ९५०#५० मिमी रक वुल प्यानल | दुईतिर ०.१९ मिमी | एकीकृत ढोका सेट | |
| 24 | खिड़की | प्लास्टिक स्टील स्लाइडिंग विण्डो | फ्लश जोइन्ट + विण्डो किनारा ट्रिम | स्नैप-अन प्रकार |
| देखाइएका चित्रहरू र विशिष्टताहरू केवल सन्दर्भको लागि हुन्। अन्तिम प्रभाव र कार्यान्वयन योजना वास्तविक कार्यान्वयनमा आधारित हुनेछ। |






