Sljedeći članak:
May.13.2026

| Popis materijala za krov prefabrikirane kuće tipa K |
| -Ne, ne, ne. | Naziv komponente | Materijal | Čvrstoća materijala | B debljina materijala | Napomena |
| 1 | Slika (jednospratna) | Dvostruki 8# C-kanal | 1.3mm | 1.3mm | Praskanje |
| 2 | Slika (dvospratna) | Dvostruki 8# C-kanal | 1.7mm | 1,5 mm | Praskanje |
| 3 | Kolona (trostrana) | Dvostruki 8# C-kanal | 2.0mm | 2.0mm | Praskanje |
| 4 | Podno šipalo | 8# C-kanal | 1.3mm | 1.3mm | Praskanje |
| 5 | Vijenac | 8# C-kanal | 1,2 mm | 1,2 mm | Praskanje |
| 6 | Izravni zrak ((3K) | svaka vrsta vozila | U slučaju da je to potrebno, za svaki proizvod, potrebno je utvrditi razinu i veličinu. | U slučaju da je to potrebno, za svaki proizvod, potrebno je utvrditi razinu i veličinu. | Pocinčano |
| 7 | Izravni zrak (~4K) | svaka vrsta vozila | C80×1,7 mm + obloga za vebu C50×1,2 mm | C80×1,7 mm + obloga za vebu C50×1,2 mm | Pocinčano |
| 8 | Slika s A-okvirom (3K) | Sredstva za obradu | U slučaju da je to potrebno, može se upotrebljavati samo za ispitivanje. | U slučaju da je to potrebno, može se upotrebljavati samo za ispitivanje. | Pocinčano |
| 9 | Slika s A-okvirom (4K) | Sredstva za obradu | C80×1.4mm + 1.2mm + obloga za vebu C50×1.2mm | C80×1.4mm + 1.2mm + obloga za vebu C50×1.2mm | Pocinčano |
| 10 | Podno žičasto šipka | 8# C-kanal | 1.1mm | 1.1mm | Pocinčano |
| 11 | Stropna traka | S druge konstrukcije | 1.4mm | 1.4mm | Pocinčano |
| 12 | Uređaji za zaštitu od ozljeda | S druge konstrukcije | 1.4mm | 1.4mm | Pocinčano |
| 13 | Zaglavlje prolaza | 8# C-kanal | 1.3mm | 1.3mm | Praskanje |
| 14 | Stojak za stube | 8# C-kanal | 1.3mm | 1.3mm | Praskanje |
| 15 | Stepenice | 16# C-Kanal 1,9 mm | 15 stepenica + 1,9 mm kockirana čelika | 15 stepenica + 1,9 mm kockirana čelika | Praskanje |
| 16 | Ploča za hodnike | Čelični list s uzorcima | 2,0 mm čelična ploča + 1,0 mm kvadratna cijev | 2,0 mm čelična ploča + 1,0 mm kvadratna cijev | Praskanje |
| 17 | Ogarda | Kvadratna cijev | Četvrto cijev 30×1,0 mm + uglovno čelik 40# | Četvrto cijev 30×1,0 mm + uglovno čelik 40# | Praskanje |
| 18 | Rukavica | Kvadratna cijev | svaka vrsta proizvoda | svaka vrsta proizvoda | Praskanje |
| 19 | Sastav za krov | Kvadratna cijev | svaka vrsta proizvoda | ||
| 20 | Podne ploče | Drveni preklopni materijal | 13.5mm | 13.5mm | |
| 21 | S druge strane, u skladu s člankom 77. stavkom 1. | s druge strane, za proizvodnju proizvoda iz kategorije 9403 | Dvostrana 0,15 mm | Dvostrana 0,15 mm | |
| 22 | Krovna češlja | s druge strane, za proizvodnju proizvoda iz kategorije 9403 | Krovni pločak 0,236 mm + zidni panel 0,15 mm | Krovni pločak 0,236 mm + zidni panel 0,15 mm | |
| 23 | Vrata | s druge strane, za proizvodnju proizvoda iz kategorije 9403 | Dvostruka strana 0,19 mm | Integrirani set vrata | |
| 24 | Prozor | Plastično ocelano klizno prozor | Čvor za ispiranje + obrada okna | Vrsta navučenog |
| Slika i specifikacije prikazane su samo za referenciju. U skladu s člankom 3. stavkom 1. |






