त्वरित सस्ता आवास और पुनर्वास समाधान
May.13.2026

| के-प्रकार पूर्व-निर्मित घर दोहरी ढलान वाली छत की सामग्री की सूची |
| क्रमांक | अंग का नाम | सामग्री | ए सामग्री की मोटाई | बी सामग्री की मोटाई | टिप्पणी |
| 1 | स्तंभ (एकल-मंजिला) | दोहरा 8# सी-चैनल | 1.3mm | 1.3mm | स्प्रे कोटिंग |
| 2 | स्तंभ (दो-मंजिला) | दोहरा 8# सी-चैनल | 1.7mm | 1.5मिमी | स्प्रे कोटिंग |
| 3 | स्तंभ (तीन-मंजिला) | दोहरा 8# सी-चैनल | 2.0मिमी | 2.0मिमी | स्प्रे कोटिंग |
| 4 | ग्राउंड बीम | 8# सी-चैनल | 1.3mm | 1.3mm | स्प्रे कोटिंग |
| 5 | रिंग बीम | 8# सी-चैनल | 1.2 मिमी | 1.2 मिमी | स्प्रे कोटिंग |
| 6 | सीधी बीम (3K) | 350 मिमी ट्रस बीम | सी80*1.4 मिमी + वेब ब्रेसिंग सी50*1.2 मिमी | सी80*1.4 मिमी + वेब ब्रेसिंग सी50*1.2 मिमी | जस्तीकृत |
| 7 | सीधी बीम (4K) | 350 मिमी ट्रस बीम | सी80×1.7 मिमी + वेब ब्रेसिंग सी50×1.2 मिमी | सी80×1.7 मिमी + वेब ब्रेसिंग सी50×1.2 मिमी | जस्तीकृत |
| 8 | ए-फ्रेम बीम (3K) | गेबल ट्रस | सी80×1.2 मिमी + सी80×1.2 मिमी + वेब ब्रेसिंग सी50×1.2 मिमी | सी80×1.2 मिमी + सी80×1.2 मिमी + वेब ब्रेसिंग सी50×1.2 मिमी | जस्तीकृत |
| 9 | ए-फ्रेम बीम (4K) | गेबल ट्रस | सी80×1.4 मिमी + 1.2 मिमी + वेब ब्रेसिंग सी50×1.2 मिमी | सी80×1.4 मिमी + 1.2 मिमी + वेब ब्रेसिंग सी50×1.2 मिमी | जस्तीकृत |
| 10 | फर्श पर्लिन | 8# सी-चैनल | 1.1 मिमी | 1.1 मिमी | जस्तीकृत |
| 11 | छत का पर्लिन | टी-सेक्शन स्टील | 1.4 मिमी | 1.4 मिमी | जस्तीकृत |
| 12 | क्षैतिज ब्रेसिंग | टी-सेक्शन स्टील | 1.4 मिमी | 1.4 मिमी | जस्तीकृत |
| 13 | वॉकवे ब्रैकेट | 8# सी-चैनल | 1.3mm | 1.3mm | स्प्रे कोटिंग |
| 14 | सीढ़ी ब्रैकेट | 8# सी-चैनल | 1.3mm | 1.3mm | स्प्रे कोटिंग |
| 15 | सीढ़ियाँ | 16# सी-चैनल 1.9 मिमी | 15 सीढ़ियों की सीढ़ी + 1.9 मिमी चेकर्ड स्टील प्लेट | 15 सीढ़ियों की सीढ़ी + 1.9 मिमी चेकर्ड स्टील प्लेट | स्प्रे कोटिंग |
| 16 | वॉकवे बोर्ड | पैटर्न वाली स्टील शीट | 2.0 मिमी चेकर्ड स्टील प्लेट + 1.0 मिमी वर्ग ट्यूब | 2.0 मिमी चेकर्ड स्टील प्लेट + 1.0 मिमी वर्ग ट्यूब | स्प्रे कोटिंग |
| 17 | बैरिंग | वर्गाकार ट्यूब | वर्ग ट्यूब 30×1.0 मिमी + कोण स्टील 40# | वर्ग ट्यूब 30×1.0 मिमी + कोण स्टील 40# | स्प्रे कोटिंग |
| 18 | हैंडरेल | वर्गाकार ट्यूब | 30×1.0 मिमी वर्ग ट्यूब | 30×1.0 मिमी वर्ग ट्यूब | स्प्रे कोटिंग |
| 19 | कैनोपी फ्रेम | वर्गाकार ट्यूब | 30×1.0 मिमी वर्ग ट्यूब | ||
| 20 | फ्लोर डेक | लकड़ी की पाइलवुड | 13.5mm | 13.5mm | |
| 21 | आंतरिक और बाह्य दीवार पैनल | 950#50 मिमी रॉक वूल पैनल | दोहरी ओर 0.15 मिमी | दोहरी ओर 0.15 मिमी | |
| 22 | छत की टाइल | 950#50 मिमी रॉक वूल पैनल | छत की शीट 0.236 मिमी + दीवार पैनल 0.15 मिमी | छत की शीट 0.236 मिमी + दीवार पैनल 0.15 मिमी | |
| 23 | दरवाजा | 950#50 मिमी रॉक वूल पैनल | दोहरी ओर 0.19 मिमी | एकीकृत दरवाज़ा सेट | |
| 24 | खिड़की | प्लास्टिक इस्पात स्लाइडिंग खिड़की | फ्लश जॉइंट + खिड़की के किनारे का ट्रिम | स्नैप-ऑन प्रकार |
| दिखाए गए चित्र और विनिर्देश केवल संदर्भ के लिए हैं। अंतिम प्रभाव और कार्यान्वयन योजना वास्तविक कार्यान्वयन पर निर्भर करेगी। |






