Rapid Affordable Housing & Resettlement Solution
May.13.2026

| K-Type Prefab House Double-Slope Roof Material List |
| NO. | Component name | Material | A material thickness | B material thickness | Remark |
| 1 | Column (Single-Storey) | Double 8# C‑channel | 1.3mm | 1.3mm | Spray coating |
| 2 | Column (Double-Storey) | Double 8# C‑channel | 1.7mm | 1.5mm | Spray coating |
| 3 | Column (Three-Storey) | Double 8# C‑channel | 2.0mm | 2.0mm | Spray coating |
| 4 | Ground Beam | 8# C-Channel | 1.3mm | 1.3mm | Spray coating |
| 5 | Ring Beam | 8# C-Channel | 1.2mm | 1.2mm | Spray coating |
| 6 | Straight beam(3K) | 350mm Truss Beam | C80*1.4mm +Web Bracing C50*1.2mm | C80*1.4mm +Web Bracing C50*1.2mm | Galvanized |
| 7 | Straight beam(4K) | 350mm Truss Beam | C80×1.7mm + Web Bracing C50×1.2mm | C80×1.7mm + Web Bracing C50×1.2mm | Galvanized |
| 8 | A-Frame Beam (3K) | Gable Truss | C80×1.2mm + C80×1.2mm + Web Bracing C50×1.2mm | C80×1.2mm + C80×1.2mm + Web Bracing C50×1.2mm | Galvanized |
| 9 | A-Frame Beam (4K) | Gable Truss | C80×1.4mm + 1.2mm + Web Bracing C50×1.2mm | C80×1.4mm + 1.2mm + Web Bracing C50×1.2mm | Galvanized |
| 10 | Floor Purlin | 8# C-Channel | 1.1mm | 1.1mm | Galvanized |
| 11 | Roof Purlin | T-section steel | 1.4mm | 1.4mm | Galvanized |
| 12 | Horizontal Bracing | T-section steel | 1.4mm | 1.4mm | Galvanized |
| 13 | Walkway Bracket | 8# C-Channel | 1.3mm | 1.3mm | Spray coating |
| 14 | Stair Bracket | 8# C-Channel | 1.3mm | 1.3mm | Spray coating |
| 15 | Staircase | 16# C-Channel 1.9mm | 15 steps staircase + 1.9mm checkered steel plate | 15 steps staircase + 1.9mm checkered steel plate | Spray coating |
| 16 | Walkway Board | Patterned Steel Sheet | 2.0mm Checkered Steel Plate + 1.0mm Square Tube | 2.0mm Checkered Steel Plate + 1.0mm Square Tube | Spray coating |
| 17 | Railing | Square Tube | Square tube 30×1.0mm + Angle steel 40# | Square tube 30×1.0mm + Angle steel 40# | Spray coating |
| 18 | Handrail | Square Tube | 30×1.0mm Square Tube | 30×1.0mm Square Tube | Spray coating |
| 19 | Canopy Frame | Square Tube | 30×1.0mm Square Tube | ||
| 20 | Floor Deck | Wood Plywood | 13.5mm | 13.5mm | |
| 21 | Interior & Exterior Wall Panels | 950#50mm Rock Wool Panel | Double sided 0.15mm | Double sided 0.15mm | |
| 22 | Roof Tile | 950#50mm Rock Wool Panel | Roof sheet 0.236mm + Wall panel 0.15mm | Roof sheet 0.236mm + Wall panel 0.15mm | |
| 23 | Door | 950#50mm Rock Wool Panel | Double side 0.19mm | Integrated Door Set | |
| 24 | Window | Plastic Steel Sliding Window | Flush Joint + Window Edge Trim | Snap-on Type |
| The images and specifications shown are for reference only. The final effect and implementation plan are subject to the actual execution. |






