Solução Rápida e Econômica de Moradia e Realocação
May.13.2026

| Lista de Materiais para Telhado de Duas Águas da Casa Pré-fabricada do Tipo K |
| N.º | Nome do Componente | Material | Espessura do material A | Espessura do material B | Observação |
| 1 | Coluna (Unifamiliar) | Canal em C nº 8 duplo | 1,3 mm | 1,3 mm | Revestimento a Pó |
| 2 | Coluna (Bifamiliar) | Canal em C nº 8 duplo | 1.7mm | 1,5mm | Revestimento a Pó |
| 3 | Coluna (Trifamiliar) | Canal em C nº 8 duplo | 2.0mm | 2.0mm | Revestimento a Pó |
| 4 | Vigamento no chão | canal em C nº 8 | 1,3 mm | 1,3 mm | Revestimento a Pó |
| 5 | Viga de cintura | canal em C nº 8 | 1,2mm | 1,2mm | Revestimento a Pó |
| 6 | Viga reta (3K) | viga de treliça de 350 mm | Viga reta C80 × 1,4 mm + contraventamento da alma C50 × 1,2 mm | Viga reta C80 × 1,4 mm + contraventamento da alma C50 × 1,2 mm | Galvanizado |
| 7 | Viga reta (4K) | viga de treliça de 350 mm | Viga reta C80 × 1,7 mm + contraventamento da alma C50 × 1,2 mm | Viga reta C80 × 1,7 mm + contraventamento da alma C50 × 1,2 mm | Galvanizado |
| 8 | Viga em A (3K) | Treliça em duas águas | Viga em A C80 × 1,2 mm + C80 × 1,2 mm + contraventamento da alma C50 × 1,2 mm | Viga em A C80 × 1,2 mm + C80 × 1,2 mm + contraventamento da alma C50 × 1,2 mm | Galvanizado |
| 9 | Viga em A (4K) | Treliça em duas águas | Viga em A C80 × 1,4 mm + 1,2 mm + contraventamento da alma C50 × 1,2 mm | Viga em A C80 × 1,4 mm + 1,2 mm + contraventamento da alma C50 × 1,2 mm | Galvanizado |
| 10 | Viga de Piso | canal em C nº 8 | 1.1mm | 1.1mm | Galvanizado |
| 11 | Ferro de telhado | Perfil em T | 1,4mm | 1,4mm | Galvanizado |
| 12 | Contraventamento Horizontal | Perfil em T | 1,4mm | 1,4mm | Galvanizado |
| 13 | Suporte de passarela | canal em C nº 8 | 1,3 mm | 1,3 mm | Revestimento a Pó |
| 14 | Suporte de Escada | canal em C nº 8 | 1,3 mm | 1,3 mm | Revestimento a Pó |
| 15 | Escada | perfil em C nº 16, 1,9 mm | escada com 15 degraus + chapa de aço gofrada de 1,9 mm | escada com 15 degraus + chapa de aço gofrada de 1,9 mm | Revestimento a Pó |
| 16 | Placa de Passarela | Chapa de Aço Goifrada | chapa de Aço Goifrada de 2,0 mm + Tubo Quadrado de 1,0 mm | chapa de Aço Goifrada de 2,0 mm + Tubo Quadrado de 1,0 mm | Revestimento a Pó |
| 17 | Grades | Tubo quadrado | Tubo Quadrado 30 × 1,0 mm + Cantoneira nº 40 | Tubo Quadrado 30 × 1,0 mm + Cantoneira nº 40 | Revestimento a Pó |
| 18 | Corrimão | Tubo quadrado | tubo Quadrado 30 × 1,0 mm | tubo Quadrado 30 × 1,0 mm | Revestimento a Pó |
| 19 | Estrutura de Cobertura | Tubo quadrado | tubo Quadrado 30 × 1,0 mm | ||
| 20 | Piso do convés | Madeira Compensada | 13,5mm | 13,5mm | |
| 21 | Painéis de Parede Internos e Externos | painel de Lã de Rocha 950#50 mm | Dupla-face, 0,15 mm | Dupla-face, 0,15 mm | |
| 22 | Telhado | painel de Lã de Rocha 950#50 mm | Chapa para Telhado 0,236 mm + Painel de Parede 0,15 mm | Chapa para Telhado 0,236 mm + Painel de Parede 0,15 mm | |
| 23 | Porta | painel de Lã de Rocha 950#50 mm | Dupla-face, 0,19 mm | Conjunto Integrado de Portas | |
| 24 | Janela | Janela de correr de plástico e aço | Junta Rasa + Perfil de Borda para Janelas | Tipo Encaixe |
| As imagens e especificações apresentadas são apenas para referência. O efeito final e o plano de execução estão sujeitos à implementação real. |






