Kho hauv qhov chaw uas tuaj yeem muab faib ua nws lub cev
May.14.2026

| Cov lus qhia txog cov khoom tshwj xeeb ntawm cov tsev |
| Tswv yim | Khoom | Specification | |
| Cov lus qhia tswv yim | Cov cim uas muaj ntau dua (mm) L×W×H | L5900 × W4800 × H2480 | |
| Cov cim hauv tsev (mm) L×W×H | L5320 × W4640 × H2240 | ||
| Cov cim uas muaj kev pov tseg (mm) L×W×H | L5900 × W700 × H2480 | ||
| Tawg ntsuam (KG) | 2200KGS | ||
| Cov Kev Sib Tshuam | Cov ntxawv tseem ceeb | Tub hlau qhov cub tshuaj 80×100×2.5mm, Q235 | Cov ntsiab thiab cov ntsiab yooj dua |
| Cov ntaub ntawm qhov rooj | Cov ntsiab tshuaj 150×210×2.5mm, Q235 | ||
| Cov ntsiab ob peb | Tub hlau qhov cub tshuaj 40×60×1.7mm, Q235 | ||
| Cov ntsiab hluas | Cov ntsiab hluas tshuaj, Q235, Cov ntsiab hluas yooj dua | ||
| Lifting Lugs | Galvanized 210×150×160×4mm, Q235 | ||
|
Kev tswj hwm lub qhov rooj ntawm lub tsev |
Cov khoom siv rau lub qhov rooj ntawm lub tsev (ob qhov) | 18mm Bamboo Plywood | |
| Cov qhov rooj ntawm lub tsev sab laus | 50mm Sandwich Panel, 0.3mm Color Steel Sheets (Both Sides), EPS Core Standard Core Material: 14kg/m³ EPS | ||
| Kab laug | 50mm Sandwich Panel, 0.3mm Color Steel Sheets (Both Sides), Same Insulation Material as Above | ||
| Cov qhov rooj ntawm lub tsev thiab cov qhov rooj ntawm lub tsev sab laus | 50mm Sandwich Panel, 0.3mm Color Steel Sheets (Both Sides), Same Insulation Material as Above | ||
| Cov qhov chaw siv hluav taws xob | Sockets 3-pin uas dua hauj lwm ib yam tshiab | 1. Qhov kawg ntawv sib sau ua haujlwm: 6mm² kawg ntawv mus rau hauv, 4mm² kawg ntawv AC, 2.5mm² kawg ntawv socket tshwj xeeb, 1.5mm² kawg ntawv saib (qhov kev sib sau ua haujlwm sib npaj rau qhov kev sib sau ua haujlwm ntawm lub cim) 2. Qhov kev sib sau ua haujlwm ntawm qhov tshuab: 1×2P63A qhov tshuab loo, 1×2P43A/2P32A/1P20 qhov tshuab tshwj xeeb rau qhov kev sib sau ua haujlwm 3. Qhov saib: 6×saib LED rau hauv qhov tsev uas muaj peb qhov tshwj xeeb 4. Sockets: tuaj yeem txiav txim siab raws li xav tau ntawm tus neeg siv | |
|
Qhov kev sib sau ua haujlwm ntawm qhov rooj thiab qhov rooj ntsuas (Qhov kev sib sau ua haujlwm tshwj xeeb rau AU) |
Qhov rooj thiab | Qhov rooj thiab uas muaj qhov tshwj xeeb rau qhov hluav taws (5+9+5) | Qhov rooj thiab uas muaj password thiab fingerprint tshwj xeeb, muaj kev txiav txim siab lus ntau yam rau qhov lus plooj |
| Tsev neeg | Qhov rooj ntsuas uas muaj qhov tshwj xeeb rau qhov hluav taws (5+9+5) | 930×930×4 lub tshuab | |
| Rhoos ntawm qhov rooj | Qhov rooj ntsuas uas muaj qhov tshwj xeeb rau qhov hluav taws (5+9+5) | 500×500×1 lub tshuab | |
| Kev txhuam cov ntawv ntsuas hauv tsev | Lub paus los ntawm ntaub loj | 18mm Polyurethane | |
| Kev txhuam cov ntawv ntsuas hauv tsev | Lub paus los ntawm qhov ntaub qhua | 8mm High-Density | |
| Kev txhuam cov ntawv ntsuas rau hauv tsev | Khoob SPC | 4mm | |
| Khoob ntsia ntawm lub tsev | Khoob galvanized uas muaj kev qhia txog + Khoob tsim los ntawm kev qhia txog | ||
| Khoob khaum rau hauv lub tsev thiab cov khoom uas muaj kev khaum | Txoj cim 820 | Khoob khaum sib xyaw 0.4mm khoob khaum (khoob tsim los ntawm kev qhia txog) | |
| Cov duab thiab cov lus qhia no yog rau kev saib xyuas xwb. Cov kev ua tau zoo thiab cov kev tshuaj xyuas yuav nyob ntawm kev ua haujlwm txog ntej. |






