Modularnu kuću
May.14.2026

| Glavne specifikacije strukture omotnice |
| Kategorija | Stavka | Specifikacija | |
| Osnovne informacije | U slučaju da je to potrebno, u skladu s člankom 6. stavkom 2. | U slučaju da je to potrebno, u skladu s člankom 6. stavkom 1. | |
| Uvođenje u sustav za upravljanje emisijama | U slučaju da je to potrebno, u skladu s člankom 6. stavkom 1. | ||
| U slučaju da je to potrebno, u skladu s člankom 6. stavkom 2. | U slučaju da je to potrebno, u skladu s člankom 6. stavkom 1. | ||
| Težina (KG) | 2200 KGS | ||
| Konstrukcija okvira | Glavna svjetlost | Sastav za proizvodnju električnih goriva | Nadograđena ojačana baza |
| Slika | S druge strane, u slučaju da se ne primjenjuje, to znači da se ne primjenjuje. | ||
| Sekundarni okvir | Sastav za proizvodnju električnih goriva | ||
| Vesla | U slučaju da je proizvodnja proizvoda u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ili (b) ovog članka, u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ovog članka, poduzeta, proizvedena ili izvršena u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ovog članka, ne smije se upotreblja | ||
| Ušice za podizanje | S druge strane, u slučaju da se ne upotrebljava, ne smije se upotrebljavati. | ||
|
Izolovani zidni sustav |
S druge strane, u skladu s člankom 6. stavkom 2. | 18 mm Baumska krivulja | |
| Stranski zid | 50 mm sendvič ploča, 0,3 mm boje čeličnih listova (oba strana), EPS jezgra U skladu s člankom 3. stavkom 1. | ||
| PREGRADNI ZID | 50 mm sendvič ploča, 0,3 mm boje čeličnih listova (oba strana), isti izolacijski materijal kao i gore | ||
| Glavni i bočni krov | 50 mm sendvič ploča, 0,3 mm boje čeličnih listova (oba strana), isti izolacijski materijal kao i gore | ||
| Električni SUSTAV | Nadogradnja dvostruke kontrole 3-pin ugla | 1. za U slučaju da je to potrebno, sustav će se koristiti za upravljanje električnim sustavom. 2. - Što? Sistemi prekidača: 1×2P63A glavni prekidač, 1×2P43A/2P32A/1P20 zaštitnik od curenja u svakom granulu 3. Slijedi sljedeće: Svaka vrsta svjetla za podnošenje svjetla 4. - Što? Sredstva za upravljanje: | |
|
Uređaj za otvaranje vrata i prozora (posebni AU standardni kalup) |
Ulazno vrata | Izvorni ventilator | Usmjerena lozinka i zaključavanje otisaka prstiju, dostupna prilagodba glasa na više jezika |
| Prozori | S druge strane, u slučaju da se ne primjenjuje, to znači da se ne primjenjuje. | 930×930×4 komplete | |
| Prozor u kupaonici | S druge strane, u slučaju da se ne primjenjuje, to znači da se ne primjenjuje. | 500×500×1 set | |
| Dekoracija vanjskih zidova | Sastav za proizvodnju električnih goriva | 18 mm poliuretana | |
| Unutarnja dekoracija zidova | Bamboo Fiber Board | 8 mm Visoka gustoća | |
| Dekorativni podovi | SPC podovi | 4mm | |
| Unutrašnja obloga | Galvanizirana dekoracijska ploča + poseban dizajn | ||
| Srednja otpornost na vodu na krovu | S druge strane: | Specijalni vodotvorni tretman 0,4 mm valjani panel (mjesa za prilagođavanje) | |
| Slika i specifikacije prikazane su samo za referenciju. U skladu s člankom 3. stavkom 1. |






