Penyelesaian Stesen Jana Kuasa & Substesen
May.13.2026

| Senarai Bahan untuk Bumbung Berlereng Dua Jenis-K |
| No. | Nama Komponen | Bahan | Ketebalan bahan A | Ketebalan bahan B | Catatan |
| 1 | Tiang (Satu Tingkat) | Saluran-C No. 8 Berganda | 1.3mm | 1.3mm | Pelapisan Semprot |
| 2 | Tiang (Dua Tingkat) | Saluran-C No. 8 Berganda | 1.7mm | 1.5mm | Pelapisan Semprot |
| 3 | Tiang (Tiga Tingkat) | Saluran-C No. 8 Berganda | 2.0mm | 2.0mm | Pelapisan Semprot |
| 4 | Balok tapak | saluran-C No. 8 | 1.3mm | 1.3mm | Pelapisan Semprot |
| 5 | Bemban gegelung | saluran-C No. 8 | 1.2mm | 1.2mm | Pelapisan Semprot |
| 6 | Rasuk Lurus (3K) | rakitan Rasuk Trus 350 mm | Rasuk Lurus (4K) C80*1.4 mm + Pengukuhan Web C50*1.2 mm | Rasuk Lurus (4K) C80*1.4 mm + Pengukuhan Web C50*1.2 mm | Dijenama |
| 7 | Rasuk Lurus (4K) | rakitan Rasuk Trus 350 mm | Rasuk Lurus (4K) C80×1.7 mm + Pengukuhan Web C50×1.2 mm | Rasuk Lurus (4K) C80×1.7 mm + Pengukuhan Web C50×1.2 mm | Dijenama |
| 8 | Rasuk Kerangka-A (3K) | Rasuk Gable | Rasuk Kerangka-A (3K) C80×1.2 mm + C80×1.2 mm + Pengukuhan Web C50×1.2 mm | Rasuk Kerangka-A (3K) C80×1.2 mm + C80×1.2 mm + Pengukuhan Web C50×1.2 mm | Dijenama |
| 9 | Rasuk Kerangka-A (4K) | Rasuk Gable | Rasuk Kerangka-A (4K) C80×1.4 mm + 1.2 mm + Pengukuhan Web C50×1.2 mm | Rasuk Kerangka-A (4K) C80×1.4 mm + 1.2 mm + Pengukuhan Web C50×1.2 mm | Dijenama |
| 10 | Tiub Atap Lantai | saluran-C No. 8 | 1.1mm | 1.1mm | Dijenama |
| 11 | Purlin atap | Keluli Bahagian-T | 1.4mm | 1.4mm | Dijenama |
| 12 | Pengukuhan Mengufuk | Keluli Bahagian-T | 1.4mm | 1.4mm | Dijenama |
| 13 | Kait Jambatan | saluran-C No. 8 | 1.3mm | 1.3mm | Pelapisan Semprot |
| 14 | Kapal Tangga | saluran-C No. 8 | 1.3mm | 1.3mm | Pelapisan Semprot |
| 15 | Tangga | saluran-C Saiz 16# Tebal 1.9 mm | tangga 15 anak tangga + plat keluli berpola tebal 1.9 mm | tangga 15 anak tangga + plat keluli berpola tebal 1.9 mm | Pelapisan Semprot |
| 16 | Papan Laluan | Lembaran Keluli Berpola | plat Keluli Berpola Tebal 2.0 mm + Tiub Segi Empat Tebal 1.0 mm | plat Keluli Berpola Tebal 2.0 mm + Tiub Segi Empat Tebal 1.0 mm | Pelapisan Semprot |
| 17 | Railing | Tiub Segi Empat | Tiub Segi Empat 30×1.0 mm + Keluli Sudut Saiz 40# | Tiub Segi Empat 30×1.0 mm + Keluli Sudut Saiz 40# | Pelapisan Semprot |
| 18 | Tangan pegang | Tiub Segi Empat | tiub Segi Empat 30×1.0 mm | tiub Segi Empat 30×1.0 mm | Pelapisan Semprot |
| 19 | Rangka Kanopi | Tiub Segi Empat | tiub Segi Empat 30×1.0 mm | ||
| 20 | Pemasangan lantai | Kayu Lapis | 13.5mm | 13.5mm | |
| 21 | Panel Dinding Dalaman & Luaran | panel Bulu Batu 950#50mm | Dua Sisi 0.15mm | Dua Sisi 0.15mm | |
| 22 | Jubin bumbung | panel Bulu Batu 950#50mm | Lembaran Bumbung 0.236mm + Panel Dinding 0.15mm | Lembaran Bumbung 0.236mm + Panel Dinding 0.15mm | |
| 23 | Pintu | panel Bulu Batu 950#50mm | Dua Sisi 0.19mm | Set Pintu Terpadu | |
| 24 | Tetingkap | Tingkap Gelangsar Keluli Plastik | Sambungan Rata + Pinggir Trim Tingkap | Jenis Klik-Masuk |
| Imej dan spesifikasi yang dipaparkan adalah untuk tujuan rujukan sahaja. Kesan akhir dan pelan pelaksanaan tertakluk kepada pelaksanaan sebenar. |






