Solusyon para sa Power Plant at Substation
May.13.2026

| Listahan ng Mga Materyales para sa Roof na May Dalawang Suklay para sa Prefab na Bahay na K-type |
| Bilang | Pangalan ng Komponente | Materyal | Kapal ng materyal A | Kapal ng materyal B | Tala |
| 1 | Kolum (Isang-Palapag) | Dobleng 8# C-channel | 1.3mm | 1.3mm | Spray Coating |
| 2 | Kolum (Dalawang-Palapag) | Dobleng 8# C-channel | 1.7mm | 1.5mm | Spray Coating |
| 3 | Kolum (Tatlong-Palapag) | Dobleng 8# C-channel | 2.0mm | 2.0mm | Spray Coating |
| 4 | Lupa beam | 8# C-Channel | 1.3mm | 1.3mm | Spray Coating |
| 5 | Ring beam | 8# C-Channel | 1.2mm | 1.2mm | Spray Coating |
| 6 | Tuwid na Beam (3K) | 350 mm na Truss Beam | Tuwid na Beam (C80*1.4 mm + Web Bracing C50*1.2 mm) | Tuwid na Beam (C80*1.4 mm + Web Bracing C50*1.2 mm) | Galvanized |
| 7 | Tuwid na Beam (4K) | 350 mm na Truss Beam | Tuwid na Beam (C80×1.7 mm + Web Bracing C50×1.2 mm) | Tuwid na Beam (C80×1.7 mm + Web Bracing C50×1.2 mm) | Galvanized |
| 8 | A-Frame Beam (3K) | Gable Truss | A-Frame Beam (C80×1.2 mm + C80×1.2 mm + Web Bracing C50×1.2 mm) | A-Frame Beam (C80×1.2 mm + C80×1.2 mm + Web Bracing C50×1.2 mm) | Galvanized |
| 9 | A-Frame Beam (4K) | Gable Truss | A-Frame Beam (C80×1.4 mm + 1.2 mm + Web Bracing C50×1.2 mm) | A-Frame Beam (C80×1.4 mm + 1.2 mm + Web Bracing C50×1.2 mm) | Galvanized |
| 10 | Piso Purlin | 8# C-Channel | 1.1mm | 1.1mm | Galvanized |
| 11 | Purlin ng kubierta | T-section na bakal | 1.4mm | 1.4mm | Galvanized |
| 12 | Pahalang na Suporta | T-section na bakal | 1.4mm | 1.4mm | Galvanized |
| 13 | Takilya Bracket | 8# C-Channel | 1.3mm | 1.3mm | Spray Coating |
| 14 | Bracket ng Hagdan | 8# C-Channel | 1.3mm | 1.3mm | Spray Coating |
| 15 | Staircase | 16# na C-Channel na 1.9mm | hagdan na may 15 hakbang + 1.9mm na bakal na may pattern na pataas | hagdan na may 15 hakbang + 1.9mm na bakal na may pattern na pataas | Spray Coating |
| 16 | Lupain ng Daanan | Bakal na Sheet na May Pattern | 2.0mm na Bakal na May Pattern + 1.0mm na Square Tube | 2.0mm na Bakal na May Pattern + 1.0mm na Square Tube | Spray Coating |
| 17 | Railing | Parihabang tubo | Square tube na 30×1.0mm + Angle steel na 40# | Square tube na 30×1.0mm + Angle steel na 40# | Spray Coating |
| 18 | Batasang kamay | Parihabang tubo | 30×1.0mm na Square Tube | 30×1.0mm na Square Tube | Spray Coating |
| 19 | Frame ng Kanopya | Parihabang tubo | 30×1.0mm na Square Tube | ||
| 20 | Floor deck | Kahoy na Plywood | 13.5mm | 13.5mm | |
| 21 | Mga Panel sa Loob at Labas ng Pader | 950#50mm na Panel na Gawa sa Bato na Wool | Dalawang Panig na 0.15mm | Dalawang Panig na 0.15mm | |
| 22 | Mga tile sa bubong | 950#50mm na Panel na Gawa sa Bato na Wool | Sheet para sa Roof na 0.236mm + Panel sa Pader na 0.15mm | Sheet para sa Roof na 0.236mm + Panel sa Pader na 0.15mm | |
| 23 | Pinto | 950#50mm na Panel na Gawa sa Bato na Wool | Dalawang Panig na 0.19mm | Integrated na Set ng Pinto | |
| 24 | Bintana | Plastic steel sliding window | Flush Joint + Trim sa Edge ng Bintana | Uri na Snap-on |
| Ang mga larawan at teknikal na detalye ay para lamang sa sanggunian. Ang panghuling epekto at plano sa pagpapatupad ay nakasalalay sa aktwal na pagpapatakbo. |






