Ang Workshop ng Steel Structure ay nag-aalok ng matibay, mura, at mabilis na solusyon sa pagkakabit para sa mga gusali sa industriya. Na may disenyo ng clear-span para sa pinakamataas na paggamit ng espasyo, ito ay buong-customizable upang tumugon sa mga tiyak na pangangailangan sa hangin, lindol, at karga. Perpekto para sa mga planta ng pagmamanufaktura, mga garahe, at sentro ng logistics.

| Listahan ng mga Tiyak na Paglalarawan ng Workshop ng Bakal na Estructura |
| Kategorya |
G pangkalahatang Paglalarawan |
Saklaw at Paglalarawan |
| Klase ng Gusali | Isang-palapag na workshop ng bakal na estruktura | Pangunahing portal rigid frame na estruktura |
| Pangunahing Gamit | Pang-imbak / Produksyon / Magaan na proseso / Logistics | Idinisenyo ayon sa mga kagamitan sa produksyon, kalakal, at mga kinakailangan ng proseso |
| Haba ng Gusali | 48 m–120 m | Kadalasang sukat: 60 m, 72 m, 90 m |
| Lapad ng Gusali | 24 m–72 m | Kadalasang sukat: 30 m, 48 m, 60 m |
| Lugar ng sahig | 1,000–8,000 sq m | Mga workshop na katamtaman ang laki: 2,000–5,000 sq m |
| Taas ng Eave | 6 m–12 m | Imbakan: 6–9 m; Workshop sa produksyon: 9–12 m |
| Taas ng Ridge | 8 m–15 m | Depende sa lawak at anggulo ng bubong |
| Estilo ng Bahay-kubo | Bubong na may dalawang pasuko | Pinakakaraniwan para sa mga industriyal na gusali |
| Sukat ng Taluktok ng Gusali | 5%–10% | Pamantayan para sa mga sheet ng kulay na bakal para sa bubong |
| Sistematikong Estructural | Portal na matibay na balangkas | Binubuo ng mga haligi, biga, purlin, at bracing na yari sa bakal |
| Pangunahing Mga Bahagi ng Bakal | H-beam / Welded beam at haligi | Para sa pangunahing balangkas na nagpapadala ng karga |
| Pangalawang Balangkas | C/Z na purlins, mga girts sa pader | Sumusuporta sa mga panel ng bubong at pader |
| Espasyo ng haligi nang pahalang | 6 m–9 m | Karaniwan: 7.5 m, 8 m |
| Espasyo ng haligi nang patagilid | 6 m–12 m | Karaniwan: 6 m, 9 m, 12 m |
| Lapad ng isang span | 18 m–36 m | Magagamit ang disenyo na may maraming span para sa napakalawak na layout |
| Dami ng Bay | Hinati sa kabuuang haba ng gusali | hal. gusali na 72 m ang haba: 8–12 na bay |
| Tipo ng pundasyon | Hiwalay na pundasyon / Pundasyong strip | Ang hiwalay na pundasyon ay malawakang ginagamit para sa mga haligi ng bakal |
| Base ng Kolona | Koneksyon ng anchor bolt | Plato ng base ng haligi + mga anchor bolt ng pundasyon |
| Material ng Pader | Profiled na kulay na sheet ng bakal / Panel na sandwich | Kapal: karaniwang 50–100 mm |
| Materyales ng Kawayan | Sheet ng bubong na kulay na bakal / Panel ng bubong na sandwich | Opsiyonal na layer para sa thermal insulation at waterproofing |
| Pangangalaga sa sahig | Sahig na slab ng kongkretong materyal | Kapal ng slab: 150–250 mm |
| Uri ng Pangunahing Pinto | Elektrikong rolling shutter / Pintong nakakaglide | Ang malalaking rolling door ay pinipiling gamitin para sa mga warehouse na may layunin sa logistics |
| Sukat ng pinto | 4m×4m hanggang 6m×6m | Espasyo para sa pagpasok ng truck at kagamitan |
| Pintong para sa mga tao | Pintuang bakal / Pintuang may antas na paglaban sa apoy | Nakainstala sa pangunahing pasukan o sa mga gilid na pader |
| Uri ng Bintana | Bintanang mataas / Bintanang strip | Para sa pagsisilbi ng liwanag mula sa araw at bentilasyon |
| Disenyo ng Pagsisilbi ng Liwanag mula sa Araw | Mga bintanang gilid + mga strip ng skylight sa bubong | Ang layout ay inaayos batay sa lalim ng gusali |
| Pag-ventilasyon | Likas / Mekanikal na bentilasyon | Opsiyonal na mga bentilador na pampalabas at mga bentilador sa bubong |
| Pag-alis ng tubig | Gutter ng bubong + downspout | Ang bubong na may dalawang slope ay nagpapalabas ng tubig sa parehong panig |
| Rating ng Sunog | Nakakustomize batay sa gamit | Iba-iba ang mga code para sa garahe at paggamit sa produksyon |
| Pagpapalakas Laban sa Korosyon | Pinturang coating / Hot-dip galvanizing | Hot-dip galvanizing para sa madikit o outdoor na kapaligiran |
| Ang mga larawan at teknikal na detalye ay para lamang sa sanggunian. Ang panghuling epekto at plano sa pagpapatupad ay nakasalalay sa aktwal na pagpapatakbo. | ||
