Batay sa likas na tibay at kakayahang umangkop ng mga karaniwang konteiner, binago namin ang disenyo ng bubong gamit ang isang manipis at nakamiling anyo. Ang pagpapabuti na ito ay hindi lamang nag-aangat sa kakayahang magbuhos ng tubig—na may kakayahang pangasiwaan nang madali ang ulan at niyebe—kundi nagdaragdag din ng natatanging modernong estetika, na pagsasama-sama nang maayos ng praktikal na pagganap at visual na kaakit-akit.

| Pangkalahatang mga Parameter ng Bahay na May Estructura ng Magaan na Bakal |
| Kategorya ng Parameter | Laman ng parameter |
| Pangalan ng produkto | Malagkit na Steel Structure House |
| Uri ng Produkto | Modular na Prefabricated na Bahay / Prefabricated na Gusali |
| Anyo ng Gusali | Customizable: Isang palapag / Dalawang palapag / Maraming palapag |
| Mga sukat | Ma-customize Ayon sa mga Rehimen ng Proyekto |
| Lugar ng sahig | Customized ayon sa plano ng disenyo |
| PANGUNAHING ISTRUKTURA | Estructura ng Magaan na Bakal na Keel / Galvanized na Magaan na Estructura ng Bakal |
| Uri ng Bakal | Hot-dip Galvanized na Bakal / Cold-formed Thin-walled na Bakal |
| Sistema ng dingding | Magaan na Bakal na Keel + Layer ng Insulation + Interior/Exterior na Wall Panels |
| Panlabas na Materyal | Metal na Nakaukiling Panel / Semento na Hiyero na Panel / Panloob na Pampandekorasyon na Panel na May Thermal Insulation / Kulay na Asero na Plaka |
| Interior material | Gypsum na Panel / Kawayan at Kahoy na Hiyero na Panel / Semento na Hiyero na Panel |
| Sistemya ng kubierta | Maliit na Bakal na Truss + Layer ng Thermal Insulation + Panel ng Bukod sa Tubig na Roof |
| Materyal sa Bubong | Kulay na Asero na Tile / Aspalto na Shingle / Metal na Panel ng Roof |
| Kumpigurasyon ng Pinto at Bintana | Aluminum na Alloy / Aluminum na May Thermal Break / PVC (uPVC) na Pinto at Bintana |
| Pag-aayos ng Gilas | Solong Pagkakaglas / Isang Uri ng Tinitibay na Glas na May Thermal Insulation |
| Sistema ng sahig | Kongkreto na Fundasyon / Komposit na Saong / SPC na Saong / Keramik na Tile |
| Taas ng Palapag | Karaniwan ay 2.6 m–3.2 m, maaaring i-customize |
| Wind resistance | Idinisenyo ayon sa lokasyon ng proyekto |
| Resistensya sa Lindol | Maaaring idisenyo ayon sa lokal na pamantayan sa paggawa ng gusali |
| Pagtutol sa apoy | Nakasalalay sa konpigurasyon ng mga materyales ng pader, bubong, at panlaban sa init |
| Insulasyon sa init | Nakasalalay sa kapal ng panlaban sa init at istruktura ng pader |
| Insulasyon sa tunog | Maaaring mapabuti sa pamamagitan ng mga materyales na puno sa pader at konpigurasyon ng pinto/bintana |
| Buhay ng Serbisyo | Kadalasan ay 20–50 taon, depende sa mga materyales at pagpapanatili |
| Installation Method | Pagsasama-sama sa Lokasyon / Modular na Instalasyon |
| Paraan ng Transportasyon | Transportasyon sa Dami (Knock-down) / Transportasyon ng Modyul |
| Mga Aplikasyon sa Iba't Ibang Sitwasyon | Mga Tahanan para sa Pananahanan, Opisina, Dormitoryo, Paaralan, Kampo, Panandaliang Proyekto, at mga Bahay para sa Pista |
| Ang mga larawan at teknikal na detalye ay para lamang sa sanggunian. Ang panghuling epekto at plano sa pagpapatupad ay nakasalalay sa aktwal na pagpapatakbo. | |
