Офисно и жилищно решение за химически заводи
May.13.2026

| Стандартен списък на материали за T-къща |
| № | Име на компонента | Материал | Дебелина на материала | Забележки |
| 1 | Колона (3H) | квадратна тръба 100 | 1.5 | Галванизиран |
| 2 | Предна колона (6H) | (Предна колона) Правоъгълна тръба 150×100 + квадратна тръба 100 | 2.0+1.5 | Галванизиран |
| Задна колона (6H) | (Задна колона) Оцинкована квадратна тръба 100 | 2.0 | Галванизиран | |
| 3 | Права греда | правоъгълна тръба 200×100 | 2.5~3.0 | Оцветено |
| 4 | Фермова греда | Галванизирана квадратна тръба 100 | 1.5 | Галванизиран |
| 5 | Подови греди | Галванизирана C120 пурлина | 1.5 | Галванизиран |
| 6 | Кровен пилон | Галванизирана C80 пурлина | 1.5 | Галванизиран |
| 7 | Армировъчна греда | Галванизирана правоъгълна тръба 100×50 | 1.5 |
Галванизиран |
| 8 | Подова балка | Цинкован канал | 0.8 | Галванизиран |
| 9 | Стълбище | C160 + чекерд платформа | 2.0 | Черно боядисано завършено изпълнение |
| 10 | Пътека | Чекирана плът | 2.0 | Черно боядисано завършено изпълнение |
| 11 | Подов панел | Дървена сендвич панел | 13.5 | |
| 12 | Прозорец | UPVC плъзгащ прозорец (сериен номер 70) | Тип 70 | 1125 мм × 1200 мм |
| 13 | Врата | Врати с алуминиево облицовка | 0.286 | |
| 14 | Таван на стряхата, водосточна решетка, парапет и перила за стълби | плоча от самозагасваща пяна с плътност 1150 кг/м³ × 50 мм | 0.256 | |
| 15 | Панел от каменна вата за външни стени | 1150#×50 | 0.286 | |
| 16 | Панел от каменна вата за прегради | 950#×50 | 0.236 | |
| 17 | Керемиди от каменна вата за покриви | 950#×50 | 0.236+0.15 | |
| 18 | Водостойка чев | пВЦ тръба за отводняване с номинален диаметър 110 мм | ||
| 19 | Профил за прозорци | Гъната оцветена стоманена ламарина | 0.256 | |
| 20 | Жола | Гъната оцветена стоманена ламарина | 0.4 | |
| 21 | Облицовка на колона | Сиво-бяла огъната цвятна стоманена плоча | 0.376 |
| Изображенията и спецификациите, показани тук, са само за справка. Окончателният ефект и планът за реализация зависят от действителното изпълнение. |






