Solusyon para sa Opisina at Pananahanan sa Kemikal na Parke
May.13.2026
Opisina at Pananatiliang Pasilidad sa Kemikal na Parke
Modular na gusali
Integradong Solusyon
Modular na opisina at suportang pasilidad para sa mga kemikal na parke, na may anti-corrosion at explosion-proof
na disenyo, ismart na pagsubaybay sa kapaligiran at kaligtasan, mabilis na pag-deploy, at kakayahang palawakin para sa ligtas at epektibong operasyon ng parke.

| Pangkalahatang Listahan ng Mga Materyales ng T-House |
| Bilang | Pangalan ng Komponente | Materyal | Kapal ng materyal | Mga Puna |
| 1 | Haligi (3H) | 100 Square Tube | 1.5 | Galvanized |
| 2 | Harapang Haligi (6H) | (Harapang Haligi) 150×100 na Rectangular Tube + 100 Square Tube | 2.0+1.5 | Galvanized |
| Likod na Haligi (6H) | (Likod na Haligi) Galvanized na 100 Square Tube | 2.0 | Galvanized | |
| 3 | Tuwid na Beam | 200×100 na Rectangular Tube | 2.5~3.0 | Nina-nai |
| 4 | Truss na Bintana | Ginamit na Bakal na 100 Square Tube | 1.5 | Galvanized |
| 5 | Floor Joist | Ginamit na Bakal na C120 Purlin | 1.5 | Galvanized |
| 6 | Purlin ng kubierta | Ginamit na Bakal na C80 Purlin | 1.5 | Galvanized |
| 7 | Ring beam | Ginamit na Bakal na 100×50 Rectangular Tube | 1.5 |
Galvanized |
| 8 | Lumang Balok | Galvanized channel | 0.8 | Galvanized |
| 9 | Staircase | C160 + Checkered Plate | 2.0 | Nakulayan ng Itim |
| 10 | Walkway | Mainit na Plata | 2.0 | Nakulayan ng Itim |
| 11 | Panel sa sahig | Panel na Kahoy na Sandwich | 13.5 | |
| 12 | Bintana | UPVC Sliding Window (70 Series) | Uri 70 | 1125W × 1200H |
| 13 | Pinto | Pinto na may Balat na Aluminyo | 0.286 | |
| 14 | Kisame sa Dulo ng Bubong, Tagapigil ng Ulan sa Gutter, Baradera, at Hawakan sa Hagdan | 1150#×50 na Pampigil ng Apoy na Foam Board | 0.256 | |
| 15 | Panel ng Pader mula sa Rock Wool | 1150#×50 | 0.286 | |
| 16 | Panel ng Pader na Pambahagi mula sa Rock Wool | 950#×50 | 0.236 | |
| 17 | Tile ng Bubong mula sa Rock Wool | 950#×50 | 0.236+0.15 | |
| 18 | Babag na tubo | 110# na PVC na Tubo para sa Drainage | ||
| 19 | Panghugis ng Bintana | Baluktok na Plaka ng Asero na Kulay | 0.256 | |
| 20 | Buhos | Baluktok na Plaka ng Asero na Kulay | 0.4 | |
| 21 | Pandekorasyon sa Haligi | Baluktok na Plaka ng Asero na Kulay na Abu-abong Puti | 0.376 |
| Ang mga larawan at teknikal na detalye ay para lamang sa sanggunian. Ang panghuling epekto at plano sa pagpapatupad ay nakasalalay sa aktwal na pagpapatakbo. |






