Chaw Ua Haujlwm & Chaw Nyob Rau Hauv Qhov Chaw Kho Thiab Chemical Park
May.13.2026

| T-House Standard Ntaub Ntawv Qhia |
| TSIS MUAJ. | Lub npe ntawm cov khoom siv | Khoom | Cov tsis ntawm | Cov ntsuam |
| 1 | Cov Ntaub Ntawv (3H) | cov Ntaub Ntawv Muaj 100 Square Tube | 1.5 | Galvanized |
| 2 | Cov Ntaub Ntawv Thaum (6H) | (Cov Ntaub Ntawv Thaum) 150×100 Rectangular Tube + 100 Square Tube | 2.0+1.5 | Galvanized |
| Cov Ntaub Ntawv Kev (6H) | (Cov Ntaub Ntawv Kev) Galvanized 100 Square Tube | 2.0 | Galvanized | |
| 3 | Qhov Kev Qha Tshuas | 200×100 Qhov Kev Qha Tshuas Ua Rau Lub Ntsej Muas | 2.5~3.0 | Rau qab |
| 4 | Qhov Kev Qha Tshuas Ua Rau Lub Ntsej Muas | Qhov Kev Qha Tshuas Ua Rau Lub Ntsej Muas 100 Square | 1.5 | Galvanized |
| 5 | Qhov Kev Qha Tshuas Ua Rau Lub Ntsej Muas | Qhov Kev Qha Tshuas Ua Rau Lub Ntsej Muas C120 Purlin | 1.5 | Galvanized |
| 6 | Qhov purlin rau lub ntuj | Qhov Kev Qha Tshuas Ua Rau Lub Ntsej Muas C80 Purlin | 1.5 | Galvanized |
| 7 | Tshuab uas muaj kev sib sau | Qhov Kev Qha Tshuas Ua Rau Lub Ntsej Muas 100×50 Rectangular Tube |
1.5 |
Galvanized |
| 8 | Qhov tais ntawm qhov chaw | Qhov cua tshuaj ntxiv | 0.8 | Galvanized |
| 9 | Cov Staircase | C160 + Qhov ntaub qab | 2.0 | Qhov ntaub qab dub |
| 10 | Qhov chaw ua kom muaj kev mus los | Qab los ntawm tshaj nplooj | 2.0 | Qhov ntaub qab dub |
| 11 | Cov ntawv rau hauv qhov chaw | Qhov ntaub qab uas muaj txiv | 13.5 | |
| 12 | Qhov cua sov | UPVC Qhov rooj uas muaj kev pov tseg (70 Series) | Txoj cim 70 | 1125W × 1200H |
| 13 | Qhov rooj | Qhov tais uas muaj aluminum | 0.286 | |
| 14 | Cev ntawm lub teb, lub qhov rov qab, lub qhov tais rau lub rooj, lub rooj rau lub qhov tais | 1150#×50 Foam Board uas tsis tuaj yeem khaub ncua | 0.256 | |
| 15 | Rock Wool Panel rau lub teb | 1150#×50 | 0.286 | |
| 16 | Rock Wool Panel rau lub qhov tais | 950#×50 | 0.236 | |
| 17 | Rock Wool Roof Tile | 950#×50 | 0.236+0.15 | |
| 18 | Qhov rov qab | 110# PVC Drainage Pipe | ||
| 19 | Khoob ntawv rau hliav | Lub ntawv khoob uas muaj tsis zoo | 0.256 | |
| 20 | Khoob rau cov dej tshuav | Lub ntawv khoob uas muaj tsis zoo | 0.4 | |
| 21 | Khoob ntawv rau lub ceg | Lub ntawv khoob uas muaj tsis zoo thiab muaj li cas nyias thiab li cas dawb | 0.376 |
| Cov duab thiab cov lus qhia no yog rau kev saib xyuas xwb. Cov kev ua tau zoo thiab cov kev tshuaj xyuas yuav nyob ntawm kev ua haujlwm txog ntej. |






