मानक कंटेनरों की अंतर्निहित टिकाऊपन और लचीलेपन पर आधारित, हमने छत को एक स्टाइलिश ढलान वाले डिज़ाइन के साथ पुनर्कल्पित किया है। यह अपग्रेड न केवल श्रेष्ठ जल निकास सुनिश्चित करता है—जो वर्षा और बर्फ को आसानी से संभालता है—बल्कि एक विशिष्ट आधुनिक सौंदर्य भी जोड़ता है, जो व्यावहारिक प्रदर्शन और दृश्य आकर्षण को सुग्राही रूप से एकीकृत करता है।

| हल्की स्टील संरचना वाले घर के सामान्य पैरामीटर |
| पैरामीटर श्रेणी | पैरामीटर की सामग्री |
| उत्पाद का नाम | हल्की स्टील संरचना वाला घर |
| उत्पाद प्रकार | मॉड्यूलर पूर्व-निर्मित घर / पूर्व-निर्मित भवन |
| भवन का रूप | अनुकूलन योग्य: एक-मंजिला / दो-मंजिला / बहु-मंजिला |
| आयाम | परियोजना आवश्यकताओं के अनुसार डिज़ाइन किया गया |
| फर्श क्षेत्रफल | डिज़ाइन योजना के अनुसार अनुकूलित |
| मुख्य संरचना | हल्की स्टील कील संरचना / जस्तीकृत हल्की स्टील संरचना |
| स्टील का प्रकार | हॉट-डिप गैल्वेनाइज्ड स्टील / कोल्ड-फॉर्म्ड थिन-वॉल्ड स्टील |
| दीवार प्रणाली | हल्का स्टील कील + ऊष्मा-रोधन परत + आंतरिक/बाह्य दीवार पैनल |
| बाहरी सामग्री | धातु उकेरित बोर्ड / सीमेंट फाइबर बोर्ड / ऊष्मा-रोधित सजावटी बोर्ड / रंगीन स्टील प्लेट |
| अंदरूनी सामग्री | जिप्सम बोर्ड / बांस-लकड़ी के रेशे वाला बोर्ड / सीमेंट फाइबर बोर्ड |
| छत प्रणाली | हल्का स्टील ट्रस + ऊष्मा-रोधन परत + जलरोधी छत पैनल |
| छत निर्माण सामग्री | रंगीन स्टील टाइल / एस्फाल्ट शिंगल / धातु छत पैनल |
| दरवाज़े और खिड़कियों का विन्यास | एल्युमीनियम मिश्र धातु / थर्मली ब्रोकन एल्युमीनियम / पीवीसी (यूपीवीसी) के दरवाज़े और खिड़कियाँ |
| ग्लास विन्यास | एकल कांच / ऊष्मा-रोधित टेम्पर्ड कांच |
| फर्श सिस्टम | कंक्रीट फाउंडेशन / संयोजित फर्श / एसपीसी फर्श / सिरेमिक टाइल |
| मंजिल की ऊँचाई | आमतौर पर 2.6 मीटर–3.2 मीटर, अनुकूलित किया जा सकता है |
| पवन प्रतिरोध | परियोजना के स्थान के अनुसार डिज़ाइन किया जा सकता है |
| भूकम्प प्रतिरोध | स्थानीय भवन निर्माण मानकों के अनुसार डिज़ाइन किया जा सकता है |
| अग्नि प्रतिरोध | दीवार, छत और ऊष्मा-रोधन सामग्री के विन्यास के आधार पर निर्धारित किया जाता है |
| तापीय इन्सुलेशन | ऊष्मा-रोधन की मोटाई और दीवार संरचना के आधार पर निर्धारित किया जाता है |
| ध्वनि इन्सुलेशन | दीवार भराव सामग्री और दरवाज़े/खिड़कियों के विन्यास के माध्यम से सुधारा जा सकता है |
| सेवा जीवन | सामान्यतः 20–50 वर्ष, जो सामग्री और रखरखाव पर निर्भर करता है |
| स्थापना विधि | स्थल पर असेंबली / मॉड्यूलर स्थापना |
| परिवहन विधि | बल्क परिवहन (नॉक-डाउन) / मॉड्यूल परिवहन |
| उपयुक्त परिदृश्य | आवासीय घर, कार्यालय, छात्रावास, विद्यालय, शिविर, अस्थायी परियोजनाएँ, छुट्टियों के घर |
| दिखाए गए चित्र और विनिर्देश केवल संदर्भ के लिए हैं। अंतिम प्रभाव और कार्यान्वयन योजना वास्तविक कार्यान्वयन पर निर्भर करेगी। | |
