Ut fra standardcontainernes inneboende holdbarhet og fleksibilitet har vi omtenkt taket med et elegant skrånende design. Denne oppgraderingen sikrer ikke bare bedre avløp – og håndterer lett regn og snø – men gir også en distinkt moderne estetikk som nahtløst kombinerer praktisk ytelse med visuell attraktivitet.

| Generelle parametere for hus med lett stålkonstruksjon |
| Parameter Kategori | Parameterinnhold |
| Produktnavn | Lett stålstrukturhus |
| Produkttype | Modulært prefabrikert hus / Prefabrikert bygning |
| Bygningsform | Tilpassbar: Enetasjes / Toetasjes / Flere etasjer |
| Dimensjoner | Tilpasset etter prosjektkrav |
| Gulvareal | Tilpasset etter designplan |
| Hovedstruktur | Lett stålstenderekonstruksjon / Forzinket lett stålkonstruksjon |
| Stålsort | Hett-dip-forzinket stål / Kaldformet tynnvegget stål |
| Vegg System | Lett stålstender + Isolasjonslag + Innvendige/Utvendige veggbord |
| Yteside materiale | Metallskåret plate / sementfiberplate / isolert dekorativ plate / farget stålplate |
| Innsideside materiale | Gipsplate / bambu- og trefiberplate / sementfiberplate |
| Taksystem | Lett stålsporplater + isolasjonslag + vannbestandig takplate |
| Takmaterial | Farget ståltakstein / asfalttakstein / metalltakplate |
| Dør- og vinduskonfigurasjon | Aluminiumlegering / termisk brutt aluminium / PVC (uPVC)-dører og vinduer |
| Glasskonfigurasjon | Enkel glasing / isolert temperert glass |
| Gulv System | Betongfundament / komposittgulv / SPC-gulv / keramisk flis |
| Etasjehøyde | Vanligvis 2,6–3,2 m, kan tilpasses |
| Vindmotstand | Kan tilpasses etter prosjektsted |
| Jordskjelksmotstand | Kan designes i henhold til lokale bygningsstandarder |
| Brannmotstand | Bestemmes av konfigurasjonen av vegg-, tak- og isolasjonsmaterialer |
| Varmeisolering | Bestemmes av isolasjonstykkelsen og veggstrukturen |
| Lydisolering | Kan forbedres ved hjelp av fyllingsmaterialer i vegger samt konfigurasjon av dører/vinduer |
| Levetid | Vanligvis 20–50 år, avhengig av materialer og vedlikehold |
| Installasjonsmetode | Montering på stedet / Modulær installasjon |
| Transportmetode | Transport i bulk (knock-down) / Transport av moduler |
| Anvendelsesområder | Boliger, kontorer, studentboliger, skoler, leirer, midlertidige prosjekter, feriehjem |
| Bildene og spesifikasjonene som vises er kun til veiledning. Det endelige resultatet og gjennomføringsplanen avhenger av den faktiske utførelsen. | |
