Dựa trên độ bền và tính linh hoạt vốn có của các container tiêu chuẩn, chúng tôi đã thiết kế lại phần mái với kiểu dáng nghiêng hiện đại. Cải tiến này không chỉ đảm bảo khả năng thoát nước vượt trội—xử lý dễ dàng mưa và tuyết—mà còn mang đến vẻ ngoài hiện đại đặc trưng, kết hợp hài hòa giữa hiệu suất thực tiễn và tính thẩm mỹ.

| Các Thông Số Chung của Nhà Khung Thép Nhẹ |
| Danh mục thông số | Nội dung tham số |
| Tên sản phẩm | Nhà cấu trúc thép nhẹ |
| Loại sản phẩm | Nhà Tiền Chế Module / Tòa Nhà Tiền Chế |
| Dạng công trình | Tùy chỉnh: Một tầng / Hai tầng / Nhiều tầng |
| Kích thước | Tùy chỉnh theo yêu cầu của dự án |
| Diện tích sàn | Thiết kế theo bản vẽ cụ thể |
| CẤU TRÚC CHÍNH | Kết cấu Xương Thép Nhẹ / Kết cấu Thép Nhẹ Mạ Kẽm |
| Loại thép | Thép Mạ Kẽm Nhúng Nóng / Thép Mỏng Thành Mỏng Định Hình Lạnh |
| Hệ thống tường | Xương Thép Nhẹ + Lớp Cách Nhiệt + Tấm Ốp Tường Trong/Ngoài |
| Vật liệu bên ngoài | Tấm kim loại chạm khắc / Tấm sợi xi măng / Tấm trang trí cách nhiệt / Tấm thép mạ màu |
| Vật liệu nội thất | Tấm thạch cao / Tấm sợi gỗ tre / Tấm sợi xi măng |
| Hệ thống mái | Dàn giáo thép nhẹ + Lớp cách nhiệt + Tấm mái chống thấm |
| Vật liệu lợp mái | Ngói thép mạ màu / Ngói nhựa đường / Tấm mái kim loại |
| Cấu hình cửa và cửa sổ | Cửa và cửa sổ hợp kim nhôm / Nhôm cách nhiệt / Nhựa PVC (uPVC) |
| Cấu hình kính | Kính thường đơn lớp / Kính cường lực cách nhiệt |
| Hệ thống sàn | Nền bê tông / Sàn tổng hợp / Sàn SPC / Gạch gốm |
| Chiều cao tầng | Thông thường từ 2,6 m đến 3,2 m, có thể tùy chỉnh |
| Khả năng chống gió | Thiết kế được theo vị trí dự án |
| Khả năng chống chấn động | Có thể thiết kế theo tiêu chuẩn xây dựng địa phương |
| Khả năng chống cháy | Được xác định bởi cấu hình vật liệu tường, mái và cách nhiệt |
| Cách nhiệt | Được xác định bởi độ dày lớp cách nhiệt và cấu trúc tường |
| Cách âm | Có thể cải thiện thông qua vật liệu đổ đầy tường và cấu hình cửa/cửa sổ |
| Tuổi thọ phục vụ | Thông thường từ 20–50 năm, tùy thuộc vào vật liệu và bảo trì |
| Phương pháp lắp đặt | Lắp ráp tại hiện trường / Lắp đặt theo mô-đun |
| Phương pháp vận chuyển | Vận chuyển rời (tháo rời) / Vận chuyển theo mô-đun |
| Các tình huống áp dụng | Nhà ở, văn phòng, ký túc xá, trường học, trại tạm, dự án tạm thời, nhà nghỉ dưỡng |
| Các hình ảnh và thông số kỹ thuật được hiển thị chỉ mang tính chất tham khảo. Hiệu quả cuối cùng và kế hoạch triển khai sẽ phụ thuộc vào việc thực hiện thực tế. | |
