Genom att bygga vidare på standardcontainernas inbyggda hållbarhet och flexibilitet har vi omformulerat taket med en elegant lutande design. Denna förbättring säkerställer inte bara överlägsen avrinning – utan problem med regn och snö – utan ger också en distinkt modern estetik som sömlöst förenar praktisk prestanda med visuell tilltalande form.

| Allmänna parametrar för lättstålsbyggnad |
| Parameterkategori | Parameterinnehåll |
| Produktnamn | Lätt stålkonstruktionshus |
| Produkttyp | Modulär prefabricerad bostad / Prefabricerad byggnad |
| Byggnadsform | Anpassningsbart: Enplans / Tvåplans / Flervånings |
| Dimensioner | Anpassad enligt Projektets Krav |
| Golvyta | Anpassas enligt ritningsplan |
| HUVUDSTRUKTUR | Lättstålsstomme / Galvaniserad lättstålkonstruktion |
| Stålsort | Hettverksgalvaniserat stål / Kallformat tunnväggt stål |
| Väggar | Lättstålsstomme + Isoleringslager + Inre/yttre vägpaneler |
| Yttre material | Metallskivor med reliefmönster / Cementfiberplattor / Isolerade dekorativa plattor / Färgad stålplatta |
| Innematerial | Gipsplattor / Bambu- och träfiberplattor / Cementfiberplattor |
| Taksystem | Lättstålspärr + Isoleringslager + Vattentät takplatta |
| Takmaterial | Färgad ståltakpanna / Asfaltskiffer / Metalltakplatta |
| Dörr- och fönsterkonfiguration | Aluminiumlegering / Termiskt avbrott aluminium / PVC (uPVC) dörrar och fönster |
| Glaskonfiguration | Enkel glasning / Isolerad tempererad glas |
| Golvsystem | Betonggrund / Sammansatt golv / SPC-golv / Keramiska kakel |
| Våningshöjd | Vanligtvis 2,6–3,2 m, anpassningsbar |
| Vindmotstånd | Kan anpassas enligt projektets plats |
| Jordbävningsresistens | Kan utformas enligt lokala byggnormer |
| Brandmotstånd | Bestäms av vägg-, tak- och isoleringsmaterialkonfiguration |
| Termisk isolering | Bestäms av isoleringstjocklek och väggstruktur |
| Ljudisolering | Kan förbättras via väggbefyllningsmaterial och dörr-/fönsterkonfiguration |
| Livslängd | Vanligtvis 20–50 år, beroende på material och underhåll |
| Installationsmetod | Montering på plats / Modulär installation |
| Transportmetod | Massiv transport (knack-ned) / Modultransport |
| Tillämpliga scenarier | Bostadshus, kontor, sovsalar, skolor, läger, tillfälliga projekt, fritidshus |
| Bilderna och specifikationerna som visas är endast för referens. Den slutgiltiga effekten och genomförandet är underkastad den faktiska utförandet. | |
